Rennbericht der Veranstaltung vom 09.03.2023
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:46 Uhr | ||
1. | Limbo K Newport | Michael Nimczyk | 18,1 | - |
Europe Message | Jochen Holzschuh | dis.r. | - | |
Einlauf: 2-_/_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: Sahara E Type, Moonlight Newport |
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:00 Uhr | ||
1. | Sir Express | Michael Nimczyk | 16,6 | - |
2. | Orlando Attack | Jochen Holzschuh | 16,7 | - |
3. | WETTSTAR ForChildren | Uwe Zevens | 17,5 | - |
4. | Terpie Burgerheide | Jan Thirring | 18,1 | - |
5. | Iris Success (FR) | Niels Jongejans | 19,5 | - |
Einlauf: 7-6-9 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Preis von Agen - PMU-Rennen / Start der V5 Wette/ V5 (1) | ||||
Dotierung: 3800 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 11:36 Uhr | ||
1. | Nacea | Jeroen Offeringa | 15,9 | 32 |
2. | Jo Jo Harley (NL) | Tim Schwarma | 16,0 | 31 |
3. | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 16,0 | 86 |
4. | Alwine | Michael Nimczyk | 16,5 | 42 |
5. | Italian Dynamite (NL) | Markus Bock | 16,6 | 260 |
6. | Henri Buitenzorg (NL) | Niels Jongejans | 16,8 | 289 |
7. | Shure Hit | Ralf Oppoli | 17,5 | 275 |
Hotlips Well (FR) | Jochen Holzschuh | dis.r. | 102 | |
Einlauf: 2-6-9 | ||||
Sieg: 32:10 - Platz: 15-13-17:10 - ZW: 62:10 - DW: 290:10 | ||||
Richter: leicht, 1 - kK - 1 1/2 - 5 - 1 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: Milan Boko (SE) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 3.369,85 EUR - Außenumsatz: 3.154,85 EUR |
2 | Preis von Toulouse - PMU-Rennen / V5-2 | ||||
Dotierung: 3560 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:06 Uhr | ||
1. | Kaiserhof Newport | Robbin Bot | 15,4 | 52 |
2. | Xylene Diamant | Michael Nimczyk | 15,6 | 71 |
3. | Keep Flying (NL) | Jan T.de Jong | 15,7 | 16 |
4. | Kenickie Kite (NL) | Rob T. de Vlieger | 15,7 | 210 |
5. | Messi Hazelaar | Daniel Kloß | 16,1 | 250 |
6. | Iamtheonewhoknocks | Tim Schwarma | 16,2 | 85 |
Iwan Boko | Jeroen Offeringa | gdZ 5 | 240 | |
Einlauf: 6-3-2 | ||||
Sieg: 44:10 - Platz: 12-13-11:10 - ZW: 234:10 - DW: 711:10 | ||||
Richter: leicht, 2 - 1 - 1/2 - 4 - 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: Napster (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.867,64 EUR - Außenumsatz: 4.525,64 EUR |
3 | Preis von Montauban - PMU-Rennen V5-3/ Rennen mit Dreierwette und Viererwette | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:36 Uhr | ||
1. | Prestigious SB (BE) | Michael Nimczyk | 16,3 | 37 |
2. | Oklahoma Bo | Robbin Bot | 16,3 | 45 |
3. | Smulderke | Jeroen Offeringa | 16,5 | 32 |
4. | Madison Fair (SE) | Jochen Holzschuh | 16,6 | 236 |
5. | Oase Vrijthout (BE) | Jan T.de Jong | 16,8 | 52 |
6. | Agatos | Jan Thirring | 16,9 | 377 |
7. | Gerona (FR) | Eckhardt Drees | 17,2 | 433 |
8. | Lilly Star | Ralf Oppoli | 17,6 | 389 |
9. | In Love Burois (FR) | Niels Jongejans | 17,8 | 535 |
Ino du Vivier (FR) | Daniel Kloß | dis.r. | 201 | |
Einlauf: 8-5-10 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: 12-13-12:10 - ZW: 110:10 - DW: 281:10 | ||||
Richter: sicher, 1/2 - 2 - 1/2 - 2 1/2 - 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: Lord Greenwood (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 5.581,72 EUR - Außenumsatz: 5.241,72 EUR |
4 | Preis von Tarbes - PMU-Rennen/ Trotteur Francais V5-4 / Rennen mit Dreierwette und Viererwette | ||||
Dotierung: 3800 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:06 Uhr | ||
1. | Huppel de Pup (FR) | Tim Schwarma | 15,4 | 27 |
2. | Idalo d'Auvillier (FR) | Thomas Reber | 15,5 | 46 |
3. | Harmonieuse Well (FR) | Robbin Bot | 15,8 | 69 |
4. | Enterprise (FR) | Jan Thirring | 16,5 | 910 |
5. | Jalinka Tuilerie (FR) | Jan T.de Jong | 16,6 | 231 |
6. | Iltonn Stryck (FR) | Ralf Oppoli | 17,8 | 1859 |
7. | Format d'Am (FR) | Daniel Kloß | 17,9 | 1279 |
Jim American (FR) | Rob T. de Vlieger | dis.r. | 73 | |
Haut En Couleur (FR) | Niels Jongejans | dis.r. | 592 | |
Hilda Piquenard (FR) | Jochen Holzschuh | agh. | 42 | |
Grace d'Alameda (FR) | Gerd Manzke | dis.r. | 1379 | |
Einlauf: 6-5-11 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 12-17-21:10 - ZW: 252:10 - DW: 545:10 | ||||
Richter: Kampf, 1/2 - 3 1/2 - 7 - K - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.170,22 EUR - Außenumsatz: 4.662,22 EUR |
5 | Preis von Langon V5-5 | ||||
Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:31 Uhr | ||
1. | Heartbeat Ice (SE) | Michael Nimczyk | 17,5 | 17 |
2. | Kaiser Hazelaar | Jan Thirring | 18,0 | 82 |
3. | Queen Mariah K.V. (SE) | Jochen Holzschuh | 19,1 | 103 |
4. | Heloise de Mai (FR) | Jens Bergmann | 20,9 | 139 |
Ixeur Dieschoot TF (BE) | Jeroen Offeringa | dis.r. | 30 | |
Einlauf: 4-3-7 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 11-19:10 - ZW: 37:10 - DW: 104:10 | ||||
Richter: überlegen, 5 - W - Weile | ||||
Nichtstarter: Roller Coaster (Attest), Tom Brady SN (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 8.210,38 EUR - Außenumsatz: 7.698,78 EUR |