Ausschreibung
Donnerstag, 31. Juli 2025
| Rennbeginn: 11.00 Uhr |
| 13. Renntag |
| Starterangabe Freitag 25. Juli - 11.00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1301 | 7.000 € | 3 H + W | Frei für alle | Auto | 2.000 m | Dreij.Kriterium |
| Dreijaehrigen-Kriterium - Hengste und Wallache Rennpreisaufteilung: 3500-1750-840-560-350 geschlossen am 1. Maerz 2024 |
||||||
| GE1302 | 7.000 € | 3 Stuten | Frei für alle | Auto | 2.000 m | Dreij.Kriterium |
| Dreijaehrigen-Kriterium - Stuten Rennpreisaufteilung: 3500-1750-840-560-350 geschlossen am 1. Maerz 2024 |
||||||
| GE1303 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 120.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1304 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 36.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 60.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1305 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1306 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
| sowie bis 30.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1307 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1308 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 7.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 12.000 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1309 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1310 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE1311 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1312 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 7.000 - 18.000 | Auto | 1.609 m | Sprint-Handicap |
| Teilnahmeberechtigt sind Pferde, die 2025 mindestens fuenfmal gestartet sind und 2025 keine 3.000 Euro gewonnen haben. Gewinne in Trabreiten und auf C-Bahnen bleiben unberuecksichtigt. Start aus dem Bogen | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


