Rennbericht der Veranstaltung vom 10.11.2024
| PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:11 Uhr | ||
| 1. | Bacardi Royal | Jochen Holzschuh | 18,6 | - | 
| 2. | Laura de Mai (FR) | Tim Schwarma | 18,6 | - | 
| 3. | Phantom Royce | Jan Thirring | 21,4 | - | 
| 4. | Kyo de Reux (FR) | Jens Bergmann | 21,4 | - | 
| Ignatz | Dieter Brüsten | dis.r. | - | |
| Kerosene Drive (FR) | Daniel Robin Diercks | dis.r. | - | |
| Lomerta de Maligue (FR) | Kilian Poels | dis.r. | - | |
| Einlauf: 9-8-2 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Ostrea Boko (SE) | ||||
| 1 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 1. Lauf | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:50 Uhr | ||
| 1. | Lake Louise | Nicole Saleh | 16,5 | 49 | 
| 2. | Silando | Julia Holzschuh | 16,7 | 14 | 
| 3. | Nijinsky | Nicole Holzschuh | 17,6 | 522 | 
| 4. | Candy Lady S | Tony Böker | 18,3 | 66 | 
| 5. | Amel | Katharina Kramer | 19,3 | 96 | 
| 6. | Hip Hop Swift (FR) | Maximilian Schulz | 19,7 | 1045 | 
| 7. | Bebi Royal | Johannes Eiden | 23,9 | 2299 | 
| Einlauf: 4-2-7 | ||||
| Sieg: 49:10 - Platz: 15-11-38:10 - ZW: 83:10 - DW: 531:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 1/2 - 10 - 8 - W - 4 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: Mats Schermer (NL) | ||||
| Gesamtumsatz: 5.176,59 EUR - Außenumsatz: 3.883,59 EUR | ||||
| 2 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 2. Lauf | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:12 Uhr | ||
| 1. | El Jacky | Jörg Hafer | 17,5 | 36 | 
| 2. | Brillant Times | Julia Holzschuh | 17,7 | 50 | 
| 3. | DeAngelo ForChildren | Tom Karten | 17,7 | 17 | 
| 4. | Lady Elegance | Tobias Greve | 18,0 | 189 | 
| 5. | My Josephine | Jörg Malmann | 19,0 | 3694 | 
| Velten Stella | Doreen Körner | dis.r. | 671 | |
| Icone Manathis (FR) | Nicole Saleh | dis.bl. | 167 | |
| Samantha Hall CJ | Jürgen Look | dis.r. | 3694 | |
| Einlauf: 5-3-8 | ||||
| Sieg: 36:10 - Platz: 11-10-10:10 - ZW: 92:10 - DW: 341:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 1/2 - H - 4 - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.268,69 EUR - Außenumsatz: 3.705,19 EUR | ||||
| 3 | Preis der Krieau Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2 Euro / V3-1 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:35 Uhr | ||
| 1. | Yes Please | Robbin Bot | 15,3 | 14 | 
| 2. | Flow Hazelaar | Jochen Holzschuh | 15,9 | 516 | 
| 3. | Misty Dragon (NL) | Tim Schwarma | 16,1 | 78 | 
| 4. | Nesaia | Katharina Kramer | 16,1 | 33 | 
| 5. | Iltonn Stryck (FR) | Jens Bergmann | 17,0 | 1654 | 
| 6. | Jonne Cavallo (NL) | Krista Timmer | 18,1 | 375 | 
| Einlauf: 6-1-2 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 10-12:10 - ZW: 116:10 - DW: 317:10 | ||||
| Richter: überlegen, 7 1/2 - 2 - 1/2 - 10 - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.536,89 EUR - Außenumsatz: 3.886,39 EUR | ||||
| 4 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 3. Lauf / V3-2 Viererwette - Garantieauszahlung 3.333 Euro - keine Dreierwette | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:05 Uhr | ||
| 1. | Karin Hazelaar | Deborah Wegner | 15,6 | 61 | 
| 2. | Kiss of Fire (NL) | Gert Jan de Vries | 15,7 | 41 | 
| 3. | IT Security | Julia Holzschuh | 15,7 | 26 | 
| 4. | Quinze Juin | Stefan Langendorf | 15,7 | 926 | 
| 5. | Messi Hazelaar | Jürgen Look | 16,3 | 192 | 
| 6. | My Girl | Cathrin Bot-Nimczyk | 16,5 | 38 | 
| 7. | Hawai Song (FR) | Maximilian Schulz | 16,7 | 2315 | 
| 8. | Flaming Glory (FR) | Jörg Hafer | 17,2 | 185 | 
| 9. | Esther | Sina Baruffolo | 17,4 | 771 | 
| Hippie du Toulay (FR) | Lilly Lea Müller | dis.r. | 2315 | |
| Einlauf: 2-7-3 | ||||
| Sieg: 61:10 - Platz: 28-15-13:10 - ZW: 257:10 - DW: - | ||||
| Richter: sicher, 1 - H - 1/2 - 7 -2 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.236,21 EUR - Außenumsatz: 7.198,21 EUR | ||||
| 5 | Preis von Ebreichsdorf / V3-3 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:29 Uhr | ||
| 1. | Njord Invicta (SE) | Robbin Bot | 15,5 | 21 | 
| 2. | Lady Nele | Jochen Holzschuh | 15,7 | 75 | 
| 3. | Deluxe Edition | Katharina Kramer | 15,9 | 22 | 
| 4. | Fragrance | Tim Schwarma | 16,9 | 478 | 
| 5. | Marillion's Best | Dieter Brüsten | 17,2 | 547 | 
| 6. | Graziella | Markus Bock | 17,2 | 2871 | 
| 7. | Kandar de Joudes (FR) | Eckhardt Drees | 24,0 | 5743 | 
| Komeet D'azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | agh. | 123 | |
| Einlauf: 7-5-3 | ||||
| Sieg: 21:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 71:10 - DW: 175:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 - 2 - W - 3 1/2 - kurzer Kopf | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.906,08 EUR - Außenumsatz: 5.876,58 EUR | ||||
| 6 | November-Meile | ||||
| Dotierung: 2500 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 17:54 Uhr | ||
| 1. | flat rate hall | Joachim Hay | 14,2 | 359 | 
| 2. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 14,2 | 25 | 
| 3. | Windspeed | Daniel Kloß | 14,6 | 719 | 
| 4. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 14,6 | 745 | 
| 5. | Kantadou | Tim Schwarma | 14,6 | 296 | 
| 6. | Itseblitz | Jochen Holzschuh | 14,9 | 55 | 
| 7. | Maxville | Robbin Bot | 17,7 | 19 | 
| Einlauf: 5-2-7 | ||||
| Sieg: 359:10 - Platz: 39-15:10 - ZW: 626:10 - DW: 8187:10 | ||||
| Richter: sicher, 1/2 - 4 - kK - 182 - 2 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.325,84 EUR - Außenumsatz: 4.619,84 EUR | ||||
| 7 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 4. Lauf / Start zur V6-Wette - Garantieauszahlung 10.000 Euro inkl. Jackpot 4.025,45 Euro - Einsatz pro Wette 1 Euro / V6-1 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:21 Uhr | ||
| 1. | Omia Boszorg (NL) | Emma Stolle | 16,7 | 26 | 
| 2. | Demonio | Katharina Kramer | 17,0 | 73 | 
| 3. | Milton T | Claudia Tipke | 17,1 | 321 | 
| 4. | Jo Dream d'Azur TF (BE) | Jörg Hafer | 17,4 | 111 | 
| 5. | Gigolo | Nadine Adam | 17,7 | 4021 | 
| 6. | Fantomic Star (DK) | Cassandra Metzinger | 17,9 | 1149 | 
| 7. | Hot Red Dynamite (DK) | Jürgen Look | 18,3 | 804 | 
| 8. | Omani | Tom Karten | 19,2 | 95 | 
| 9. | Luna of Joy | Marina Eckert | 21,8 | 1149 | 
| Ragnar | Lilly Lea Müller | dis.r. | 1149 | |
| Campino | Britt Grift | dis.r. | 26 | |
| Une de Zeun (SE) | Julia Holzschuh | dis.r. | 321 | |
| Einlauf: 6-5-12 | ||||
| Sieg: 26:10 - Platz: 13-16-48:10 - ZW: 132:10 - DW: 1893:10 | ||||
| Richter: leicht, 3 1/2 - 1 - 3 1/2 - 4 - 2 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.881,00 EUR - Außenumsatz: 3.300,00 EUR | ||||
| 8 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 5. Lauf / V6-2 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:46 Uhr | ||
| 1. | Ganea | Katharina Kramer | 17,1 | 42 | 
| 2. | It's a Sunny Dream (DK) | Cassandra Metzinger | 17,1 | 142 | 
| 3. | Nikitita T | Claudia Tipke | 17,3 | 114 | 
| 4. | MacMcManaman | Gert Jan de Vries | 17,3 | 43 | 
| 5. | Ophelia (SE) | Tom Karten | 17,5 | 58 | 
| 6. | Sani BK | Maik Kepinski | 18,3 | 440 | 
| 7. | Quality Bo | Julia Holzschuh | 21,0 | 158 | 
| 8. | Takaya Viking BK | Jorina Gardemann | 21,5 | 3558 | 
| 9. | Sarmat | Peter Riss | 21,8 | 1779 | 
| Juillet Dream CJ | Jürgen Look | dis.r. | 1186 | |
| Klassiek d'Azur (FR) | Britt Grift | dis.r. | 35 | |
| Einlauf: 6-1-8 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: Kampf, kK - 2 1/2 - K - 2 1/2 - 9 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 4.476,50 EUR - Außenumsatz: 3.197,00 EUR | ||||
| 9 | Preis von Son Pardo - PMU-Rennen / V6-3 Viererwette - Garantieauszahlung 3.333 Euro - keine Dreierwette | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 19:15 Uhr | ||
| 1. | Hugo Caesar (DK) | Tim Schwarma | 15,9 | 114 | 
| 2. | Duke of New York | Mario J.W. van Dooyeweerd | 15,9 | 17 | 
| 3. | Val de Loire | Dieter Brüsten | 16,2 | 1188 | 
| 4. | Shanty (SE) | Jochen Holzschuh | 16,2 | 491 | 
| 5. | WETTSTAR ForChildren | Uwe Zevens | 16,2 | 49 | 
| 6. | Herbie (DK) | Jens Bergmann | 16,4 | 1782 | 
| 7. | SALTIMORE | Constantin Vergos | 16,8 | 538 | 
| 8. | Limala Takoda (BE) | Kilian Poels | 16,8 | 2376 | 
| 9. | Darwin Paolo | Jan Thirring | 18,1 | 7129 | 
| Gotta be Brilliant | Patrick van Ooijen | dis.r. | 259 | |
| Stanley | Robbin Bot | dis.r. | 43 | |
| Einlauf: 7-1-2 | ||||
| Sieg: 114:10 - Platz: 21-15-56:10 - ZW: 291:10 - DW: 33330:10 | ||||
| Richter: Kampf, 3 1/2 - H - kK - 1 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 25.066,83 EUR - Außenumsatz: 23.481,83 EUR | ||||
| 10 | Preis von St. Moritz - PMU-Rennen / V6-4 Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2 Euro / V3-1 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 19:46 Uhr | ||
| 1. | Joachim de Blary (FR) | Eckhardt Drees | 16,9 | 252 | 
| 2. | Amilliondream | Gerd Manzke | 17,4 | 680 | 
| 3. | Onse Cavallo (NL) | Krista Timmer | 18,1 | 442 | 
| 4. | Nicole Scott | Jochen Holzschuh | 18,2 | 221 | 
| 5. | Kadabra Sisu (SE) | Robbin Bot | 18,5 | 43 | 
| 6. | Love et Cash Renka (FR) | Henk A.J. Grift | 19,0 | 215 | 
| 7. | Pippa de Lille (BE) | Kilian Poels | 19,8 | 4424 | 
| 8. | Ostwind SB (BE) | Sebastien van Hauwermeiren | 19,9 | 589 | 
| 9. | Olivier Flevo | Tim Schwarma | 25,2 | 245 | 
| Latte Vasterbo (FR) | Thomas H. Kooyman | dis.r. | 17 | |
| Västerbo Illussion (SE) | Constantin Vergos | dis.r. | 151 | |
| Wondergirl | Katharina Kramer | dis.r. | 140 | |
| Einlauf: 9-2-7 | ||||
| Sieg: 252:10 - Platz: 42-96-63:10 - ZW: nicht getroffen:10 - DW: nicht getroffen:10 | ||||
| Richter: überlegen, 5 1/2 - 9 - 1 - 3 - 6 1/2 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 21.527,72 EUR - Außenumsatz: 20.280,22 EUR | ||||
| 11 | Preis von Avenches -Trotteur Francis / PMU-Rennen V6-5 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 20:18 Uhr | ||
| 1. | Kitty des Sources (FR) | Tim Schwarma | 16,0 | 28 | 
| 2. | In Love Burois (FR) | Jochen Holzschuh | 16,0 | 54 | 
| 3. | Hydole de Joyere (FR) | Mario J.W. van Dooyeweerd | 16,8 | 42 | 
| 4. | Jezebel Dream (FR) | Jan Thirring | 17,1 | 377 | 
| 5. | Ino du Vivier (FR) | Jürgen Look | 17,7 | 408 | 
| 6. | Hamster de l'Inam (FR) | Jens Bergmann | 17,8 | 784 | 
| 7. | Keep on Running (FR) | Robbin Bot | 18,3 | 63 | 
| 8. | Kenzo de Pervenche (FR) | Markus Bock | 18,9 | 1020 | 
| 9. | Keaum (FR) | Daniel Kloß | 21,2 | 1700 | 
| Joni d'Azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | dis.r. | 68 | |
| Huggy Moko (FR) | Dieter Brüsten | dis.r. | 566 | |
| Einlauf: 4-5-11 | ||||
| Sieg: 28:10 - Platz: 12-17-19:10 - ZW: 112:10 - DW: 682:10 | ||||
| Richter: Kampf, kK - 9 1/2 - 2 1/2 - 7 1/2 - 1/2 Länge | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 21.505,28 EUR - Außenumsatz: 20.465,28 EUR | ||||
| 12 | Wettstar-Trophy - Amateurfahren - 6. Lauf / V6-6 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 20:45 Uhr | ||
| 1. | Niki Lauda C (NL) | Kees van der Laan | 15,6 | 38 | 
| 2. | Pan Am Wood | Sina Baruffolo | 15,6 | 112 | 
| 3. | Orlando Attack | Julia Holzschuh | 15,8 | 62 | 
| 4. | Mirone TS | Jörg Hafer | 15,8 | 134 | 
| 5. | Jack Reacher (DK) | Emma Stolle | 15,9 | 28 | 
| 6. | Kameraad (NL) | Herm.-J. Weingran-Wunderwald | 16,0 | . 179 | 
| 7. | Ducati Express | Tom Karten | 16,2 | 69 | 
| 8. | Cooper CG | Rodegang Elkendorf | 16,7 | 837 | 
| 9. | Edwin Hornline (SE) | Gaby Hendrickx | 18,2 | 1885 | 
| Haut En Couleur (FR) | Katharina Kramer | dis.r. | 342 | |
| Einlauf: 2-6-1 | ||||
| Sieg: 38:10 - Platz: 30-110-19:10 - ZW: 523:10 - DW: 3078:10 | ||||
| Richter: Kampf, 1/2 - 2 - kK - 1 1/2 - 1 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: Nexus Prime (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 34.207,38 EUR - Außenumsatz: 30.812,88 EUR | ||||


