Rennbericht der Veranstaltung vom 29.09.2024
AfZ | Aufbaurennen für Zweijährige | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 12:40 Uhr | ||
1. | Gold Girl HB | Michael Nimczyk | 17,1 | - |
2. | Barcley Blue | Jochen Holzschuh | 17,7 | - |
3. | BadRomance Diamant | Robbin Bot | 20,5 | - |
Einlauf: 6-7-5 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
AfZ | Aufbaurennen für Zweijährige | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 12:28 Uhr | ||
1. | Brownie Diamant | Robbin Bot | 19,2 | - |
2. | Independent | Marciano Hauber | 19,7 | - |
3. | Fit for Future | Michael Nimczyk | 20,2 | - |
4. | Katana di Masi | Gerhard Steinhaus | 20,9 | - |
Einlauf: 4-14-2 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:56 Uhr | ||
1. | SALTIMORE | Constantin Vergos | 17,3 | - |
2. | Goldstück | Marciano Hauber | 18,0 | - |
3. | Campino | Henk A.J. Grift | 18,1 | - |
4. | Jester Tonic (FR) | Robbin Bot | 18,6 | - |
5. | Marillion's Best | Dieter Brüsten | 19,1 | - |
6. | Deluxe Edition | Katharina Kramer | 19,4 | - |
7. | Kawa Delice (FR) | Jochen Holzschuh | 20,9 | - |
Einlauf: 12-13-10 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
Q | Qualifikation Trotteur Francais | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 12:15 Uhr | ||
1. | Love et Cash Renka (FR) | Robbin Bot | 20,2 | - |
Einlauf: 1-_-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Patrizier-Rennen | ||||
Dotierung: 1420 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:35 Uhr | ||
1. | Nesaia | Katharina Kramer | 17,4 | 65 |
2. | Jailbird Hillperon TF(BE) | Jochen Holzschuh | 17,8 | 94 |
3. | Torri (SE) | Michael Nimczyk | 17,8 | 12 |
4. | Ilona du Saptel (FR) | Susanne Koch | 18,1 | 878 |
Bacardi Royal | Tim Schwarma | dis.r. | 494 | |
Pralla Michi (AT) | Willem A. Hendriks | dis.r. | 123 | |
Einlauf: 2-6-5 | ||||
Sieg: 65:10 - Platz: 30-35:10 - ZW: 247:10 - DW: 1507:10 | ||||
Richter: überlegen, 5 - 1/2 - 3 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.262,10 EUR - Außenumsatz: 3.393,60 EUR |
2 | Diamond Way-Rennen - Amateurfahren Start zur V4-Wette - Garantieauszahlung: 3.333 Euro - Einsatz pro Wette 1 Euro / V4-1 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:03 Uhr | ||
1. | Karin Hazelaar | Nicole Holzschuh | 16,4 | 58 |
2. | Julnick Shark | Julia Holzschuh | 16,5 | 54 |
3. | My Girl | Cathrin Bot-Nimczyk | 16,7 | 27 |
4. | Kantadou | Nick Schwarma | 17,1 | 77 |
5. | Sevilla As | Tom Karten | 17,3 | 31 |
6. | Georgies Bueraner | Rodegang Elkendorf | 18,1 | 545 |
Einlauf: 4-6-3 | ||||
Sieg: 58:10 - Platz: 25-39:10 - ZW: 391:10 - DW: 1497:10 | ||||
Richter: Kampf, K - 1/2 - 2 - 5 - 2 1/2 - 9 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.672,69 EUR - Außenumsatz: 2.567,19 EUR |
3 | General November-Rennen / V4-2 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:27 Uhr | ||
1. | Jive | Marciano Hauber | 17,9 | 19 |
2. | Omani | Robbin Bot | 18,1 | 55 |
3. | Joachim de Blary (FR) | Eckhardt Drees | 18,4 | 65 |
4. | Delicate Daisy | Michael Nimczyk | 18,5 | 96 |
4. | Sani BK | Markus Bock | 18,5 | 181 |
6. | Sweet Caroline | Gerhard Steinhaus | 19,3 | 625 |
Den Första | Jochen Holzschuh | dis.r. | 334 | |
Wondergirl | Katharina Kramer | dis.r. | 77 | |
Einlauf: 3-5-6 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 15-13-13:10 - ZW: 84:10 - DW: 255:10 | ||||
Richter: leicht, 2 - 4 - tot - 9 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.116,39 EUR - Außenumsatz: 2.560,89 EUR |
4 | Wettstar Herbst-Monte - Trabreiten / V4-3 | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:52 Uhr | ||
1. | Heavenly Dreamgirl | Marlene Matzky | 16,6 | 17 |
2. | Mireije Charisma (NL) | Ronja Walter | 16,9 | 27 |
3. | Quinze Juin | Nicole Holzschuh | 17,0 | 116 |
4. | Henri Buitenzorg (NL) | Hannah Schmitz | 17,2 | 261 |
5. | Georgies Joker | Sina Baruffolo | 17,4 | 151 |
6. | Hamori Memory TF (NL) | Nikita Menger | 35,0 | 303 |
Einlauf: 3-5-6 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 11-10:10 - ZW: 20:10 - DW: 58:10 | ||||
Richter: überlegen, 4 - 1/2 - 2 1/2 - 3 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.588,50 EUR - Außenumsatz: 3.619,00 EUR |
5 | Wettstar-Herbst-Pokal / V4-4 | ||||
Dotierung: 4100 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:19 Uhr | ||
1. | Yahoo Diamant | Michael Nimczyk | 14,1 | 30 |
2. | Prosperous (SE) | Robbin Bot | 14,1 | 32 |
3. | Orkan Bo | Marciano Hauber | 14,6 | 25 |
4. | Windspeed | Daniel Kloß | 15,2 | 8726 |
5. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 15,7 | 170 |
6. | Beauty Wind (IT) | Henk A.J. Grift | 15,7 | 335 |
7. | Messi Hazelaar | Jürgen Look | 15,8 | 511 |
8. | Kiss Me Bo | Fabienne Margies | 15,9 | 346 |
Einlauf: 6-8-4 | ||||
Sieg: 30:10 - Platz: 11-13-12:10 - ZW: 66:10 - DW: 112:10 | ||||
Richter: sicher, 1/2 - 5 1/2 - 8 - 5 - 1 Länge | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 9.837,39 EUR - Außenumsatz: 6.438,39 EUR |
6 | Preis vom Rotary-Club Erwitte-Hellweg - Amateurfahren Start zur V6-Wette - Garantieauszahlung 6.000 Euro - Einsatz pro Wette 1 Euro / V6-1 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:48 Uhr | ||
1. | Orlando Attack | Julia Holzschuh | 16,2 | 20 |
2. | WETTSTAR ForChildren | Sina Baruffolo | 16,4 | 59 |
3. | Nadyha (NL) | Holger Hülsheger | 16,6 | 34 |
4. | Jezebel Dream (FR) | Tom Karten | 16,7 | 230 |
5. | Nijinsky | Nicole Holzschuh | 17,2 | 460 |
6. | Eisenberg | Thies Cordes | 17,8 | 481 |
7. | Samantha Hall CJ | Jürgen Look | 18,7 | 557 |
El Jacky | Jörg Hafer | dis.r. | 102 | |
Leoni (SE) | Daniel Dotzauer | dis.r. | 460 | |
Einlauf: 8-10-2 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 50:10 - DW: 102:10 | ||||
Richter: leicht, 2 1/2 - 3 1/2 - 1 1/2 - 6 - 7 Längen | ||||
Nichtstarter: Icone Manathis (FR) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 6.748,30 EUR - Außenumsatz: 4.031,30 EUR |
7 | Preis vom Rotary-Club Amersfoort - Regio Viererwette - Garantieauszahlung: 3.333 Euro - keine Dreierwette / V6-2 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:17 Uhr | ||
1. | Nina Beuckenswijk (NL) | Kurt Roeges | 15,3 | 32 |
2. | Misty Dragon (NL) | Tim Schwarma | 15,4 | 142 |
3. | Napoleon (BE) | Marciano Hauber | 15,4 | 170 |
4. | Cooper CG | Robbin Bot | 16,0 | 68 |
5. | Hito de May (FR) | Dieter Brüsten | 16,1 | 86 |
6. | Flow Hazelaar | Jochen Holzschuh | 16,1 | 189 |
7. | Lake Louise | Jens Bergmann | 16,4 | 186 |
8. | Ino du Vivier (FR) | Jürgen Look | 16,7 | 2201 |
Joni d'Azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | dis.r. | 69 | |
Lady Gracia Heldia | Michael Nimczyk | dis.r. | 30 | |
Einlauf: 2-10-4 | ||||
Sieg: 32:10 - Platz: 13-23-23:10 - ZW: 113:10 - DW: - | ||||
Richter: leicht, 1 - 1/2 - 6 1/2 - 2 - Kopf | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.824,47 EUR - Außenumsatz: 5.831,97 EUR |
8 | Nu Pagadi-Rennen - Amateurfahren / V6-3 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:41 Uhr | ||
1. | Kitty des Sources (FR) | Stefanie Möller | 16,7 | 113 |
2. | Silando | Julia Holzschuh | 16,8 | 25 |
3. | Amel | Katharina Kramer | 17,2 | 59 |
4. | Graziella | Jan-Luca Holter | 18,4 | 276 |
5. | Takaya Viking BK | Maik Kepinski | 18,5 | 659 |
6. | Jo Dream d'Azur TF (BE) | Britt Grift | 18,7 | 50 |
7. | Velten Stella | Doreen Körner | 18,7 | 4288 |
8. | Maurits Transs R (SE) | Rainer J. Stawski | 18,8 | 476 |
9. | My Star | Thies Cordes | 21,2 | 953 |
Nikita Newport (NL) | Jörg Hafer | dis.r. | 56 | |
Isaura du Toulay (FR) | Holger Hülsheger | dis.r. | 134 | |
Einlauf: 9-3-10 | ||||
Sieg: 113:10 - Platz: 45-13-15:10 - ZW: 308:10 - DW: 1128:10 | ||||
Richter: sicher, 1 1/2 - 4 1/2 - W - 2 - 2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.354,14 EUR - Außenumsatz: 3.044,64 EUR |
9 | Brendy-Preis / V6-4 Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2 Euro / V3-1 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:08 Uhr | ||
1. | Time of Departure (SE) | Jens Bergmann | - | 24 |
2. | Jeps de Guoz (FR) | Michael Nimczyk | - | 19 |
3. | Gigolo | Dieter Brüsten | - | 574 |
4. | All my Dreams | Daniel Kloß | - | 242 |
5. | Brillant Times | Jochen Holzschuh | - | 54 |
Einlauf: 6-3-1 | ||||
Sieg: 24:10 - Platz: 10-11:10 - ZW: 53:10 - DW: 174:10 | ||||
Richter: sicher, 1/2 - 3 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: Eagle Spav (IT) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 4.597,79 EUR - Außenumsatz: 2.860,79 EUR |
10 | Vinci-Rennen / V6-5 / V3-2 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:33 Uhr | ||
1. | Lady Fortuna | Michael Nimczyk | 15,9 | 30 |
2. | Luger (FR) | Bastiaan J. Crebas | 16,0 | 28 |
3. | Coco di Masi | Jochen Holzschuh | 16,4 | 51 |
4. | Demonio | Robbin Bot | 16,8 | 65 |
5. | Norbert Charisma (NL) | Danny den Dubbelden | 16,9 | 339 |
6. | Ganea | Katharina Kramer | 17,1 | 259 |
7. | Ophelia (SE) | Jan Thirring | 17,5 | 583 |
8. | Juillet Dream CJ | Jürgen Look | 17,7 | 5255 |
9. | Looks like Shiva | Willem A. Hendriks | 17,9 | 206 |
10. | Imano LB | Markus Bock | 19,1 | 1167 |
Einlauf: 8-1-10 | ||||
Sieg: 30:10 - Platz: 13-14-11:10 - ZW: 93:10 - DW: 232:10 | ||||
Richter: Kampf, 1/2 - 5 - 5 - 1 - 2 1/2 - 4 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.935,29 EUR - Außenumsatz: 3.971,29 EUR |
11 | Lord Pit-Rennen - Amateurfahren / V6-6 / V3-3 Viererwette - Garantieauszahlung 4.444 Euro - keine Dreierwette | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:59 Uhr | ||
1. | Ducati Express | Tom Karten | 16,3 | 17 |
2. | Mirone TS | Jörg Hafer | 16,5 | 90 |
3. | Hamster de l'Inam (FR) | Ulf Heiko Schwarma | 17,1 | 2252 |
4. | Mission Hazelaar | Rodegang Elkendorf | 17,3 | 375 |
5. | Gucci Shadow (DK) | Willem Zijlstra | 17,4 | 1251 |
6. | Iltonn Stryck (FR) | Nick Schwarma | 17,5 | 536 |
7. | DeAngelo ForChildren | Sina Baruffolo | 17,9 | 81 |
8. | Herbie (DK) | Marcel Matten | 18,0 | 866 |
9. | Kameraad (NL) | Herm.-J. Weingran-Wunderwald | 18,8 | . 1407 |
Iniesta AM (SE) | Julia Holzschuh | dis.bl. | 51 | |
Hydole de Joyere (FR) | Katharina Kramer | dis.r. | 87 | |
Einlauf: 5-7-10 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 15-34-0:10 - ZW: 49:10 - DW: - | ||||
Richter: leicht, 2 1/2 - 4 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 16.887,52 EUR - Außenumsatz: 12.941,02 EUR |