Ausschreibung
Sonntag, 27. Oktober 2024
Rennbeginn: 13.00 Uhr |
22. Renntag |
Starterangabe Montag 21. Oktober 2024 - 11.00 Uhr |
Wichtig: Fuer die Teilnahme an PMU-Rennen sind Starts bis einschliesslich Dienstag 22. Oktober 2024 moeglich |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE2201 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | |
Oktober-Pokal | ||||||
Rennpreisaufteilung: 4.000 (1.400-700-550-350-300-260-240-200) | ||||||
GE2202 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 1.609 m | |
Oktober-Meile | ||||||
GE2203 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 70.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. April 2024 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE2204 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 29.000 | Auto | 2.000 m | |
GE2205 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 18.000 | Auto | 2.000 m | |
GE2206 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 13.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 19.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. April 2024 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE2207 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | |
GE2208 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 1.609 m | |
Nur fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2024 mindestens fuenfmal gestartet sind und seit 1. April 2024 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen und Trabreiten) gewonnen haben. | ||||||
GE2209 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | |
GE2210 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 500 - 3.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 5.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. April 2024 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE2211 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.000 | Auto | 2.000 m | |
GE2212 | 2.000 € | 2 + 3 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
GE2213 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 600 | Auto | 2.000 m | |
GE2214 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 85.000 | Band | 2.000 m | Trabreiten |
Oktober-Trabreiten 25 Meter Zulage ab 12.000 Euro 50 Meter Zulage ab 30.000 Euro |
||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |