Ausschreibung
Mittwoch, 26. August 2026
| Rennbeginn: 14:00 Uhr |
| 17. Renntag |
| Starterangabe: Donnerstag, 20. August 2026 - 11.00 Uhr |
| Bitte melden Sie Ihre Pferde online an. Bei Fragen zur Starterangabe stehen Ihnen Ralf Oppoli unter 0172 2801040 sowie Rosemarie Flock unter 030 743048125 gerne zur Verf?gung. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1701 | 3.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | |
| GE1702 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| frei f?r alle Pferde ohne Sieg seit dem 1. M?rz 2026 (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) | ||||||
| GE1703 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| frei f?r Pferde bis 45.000 Euro ohne 1./2. Platz seit dem 1. M?rz 2026 (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) | ||||||
| GE1704 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1705 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 1.500 - 15.000 | Band | 2.000 m | kFE |
| 25 m Zulage ab 5.001 Euro 50 m Zulage ab 10.001 Euro |
||||||
| Je Band werden maximal 4 Pferde zugelassen. Im Rennen verbleiben die Pferde mit der geringsten Gewinnsumme bei den letzten 5 Starts. Bei Gleichheit entscheidet der schw?chere Rekord zur Teilnahme; | ||||||
| GE1706 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.000 m | EVR |
| GE1707 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE1708 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE1709 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.000 m | |
| frei f?r 3j?hrige oder sieglose Pferde bis 1.500 Euro | ||||||
| GE1710 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.000 m | Trotteur Francais |
| frei f?r Pferde bis 45.000 Euro ohne Sieg seit dem 1. Mai 2026 (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


