Rennbericht der Veranstaltung vom 28.05.2024
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:10 Uhr | ||
1. | Black Victory CD | Dion P. Tesselaar | 19,2 | - |
2. | Lady Fortuna | Michael Nimczyk | 20,4 | - |
3. | Delicate Daisy | Tim Schwarma | 21,9 | - |
4. | Wondergirl | Katharina Kramer | 23,4 | - |
Den Första | Jochen Holzschuh | dis.r. | - | |
Einlauf: 1-3-2 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:32 Uhr | ||
1. | Otto Beuckenswyk (NL) | Kurt Roeges | 15,3 | - |
2. | Kenza des Lucas (FR) | Tim Schwarma | 15,3 | - |
3. | Komeet D'azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | 16,0 | - |
4. | My Star | Jochen Holzschuh | 16,7 | - |
5. | West Gate Griff (AT) | Gerd Manzke | 20,8 | - |
Einlauf: 6-9-8 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:52 Uhr | ||
1. | Keytothehill | Michel F. Rothengatter | 14,9 | - |
2. | Mission Hazelaar | Tim Schwarma | 16,5 | - |
3. | All my Dreams | Jochen Holzschuh | 17,2 | - |
4. | Lord Greenwood | Ralf Oppoli | 18,1 | - |
5. | Juillet Dream CJ | Jürgen Look | 21,2 | - |
Onamission Sh (BE) | Didier D. Kokkes | dis.bl. | - | |
Einlauf: 18-14-15 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Qualifikation Trotteur Francais | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 13:50 Uhr | ||
1. | L'As Atout | Michel F. Rothengatter | 16,7 | - |
2. | Latte Vasterbo (FR) | Jaap van Rijn | 17,5 | - |
Einlauf: 17-16-_ | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Preis von Dax - PMU-Rennen | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 11:37 Uhr | ||
1. | Tantris (SE) | Michael Nimczyk | 14,5 | 15 |
2. | Tailor Hill | Kurt Roeges | 14,7 | 58 |
3. | Money Maker BR (NL) | Rob T. de Vlieger | 15,6 | 310 |
4. | Jo Dream d'Azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | 15,6 | 59 |
5. | Feldmarschall AR | Robbin Bot | 15,9 | 83 |
6. | Rajah | Gerd Manzke | 16,5 | 4191 |
7. | Lohringel | Ralf Oppoli | 17,0 | 762 |
8. | My Josephine | Jochen Holzschuh | 18,0 | 762 |
Einlauf: 7-1-8 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 12-16-17:10 - ZW: 30:10 - DW: 193:10 | ||||
Richter: sicher, 2 - 9 - kK - 2 - 6 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.689,21 EUR - Außenumsatz: 3.031,21 EUR |
2 | Preis von Bordeaux - PMU-Rennen / Start zur V4-Wette - Garantieauszahlung 4.444 Euro - Einsatz pro Wette 1,-- Euro / V4-1 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:08 Uhr | ||
1. | Nevada Lobell (NL) | Jaap van Rijn | 14,8 | 16 |
2. | Un Mec Paasloo | Bastiaan J. Crebas | 15,0 | 37 |
3. | Waldgeist | Robbin Bot | 15,0 | 81 |
4. | Messi Hazelaar | Jürgen Look | 15,3 | 1277 |
5. | Jacques Villeneuve | Michael Nimczyk | 15,5 | 68 |
6. | Lockheed Draviet | Yanick R. Mollema | 15,5 | 798 |
7. | Mr Blitzer Byd | Jan T.de Jong | 15,6 | 327 |
8. | Born to Run (FR) | Kilian Poels | 15,7 | kE |
Einlauf: 2-5-3 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 11-10-11:10 - ZW: 52:10 - DW: 111:10 | ||||
Richter: leicht, 2 1/2 - 4 - 2 Kopf | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.212,99 EUR - Außenumsatz: 2.222,49 EUR |
3 | Preis von Nantes - Trotteur Francais - PMU-Rennen / V4-2 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:41 Uhr | ||
1. | Jailbird Hillperon TF(BE) | Jochen Holzschuh | 15,8 | 19 |
2. | Joni d'Azur TF (BE) | Henk A.J. Grift | 16,0 | 90 |
3. | Hirondina Queen (FR) | Jan T.de Jong | 16,3 | 48 |
4. | Haut En Couleur (FR) | Robbin Bot | 16,3 | 280 |
5. | Ganivet de Belvie (FR) | Ralf Oppoli | 16,3 | 7723 |
6. | Hamster de l'Inam (FR) | Tim Schwarma | 16,6 | 396 |
7. | Hippie du Toulay (FR) | Hans Theo Giesel | 17,3 | 2574 |
8. | Format d'Am (FR) | Jürgen Look | 17,5 | 7723 |
Ino du Vivier (FR) | Daniel Kloß | dis.r. | 359 | |
Grietje (FR) | Michael Nimczyk | dis.r. | 41 | |
Einlauf: 7-2-6 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 13-23-21:10 - ZW: 118:10 - DW: 367:10 | ||||
Richter: leicht, 2 - 3 - kK - kK - 3 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.053,32 EUR - Außenumsatz: 3.772,82 EUR |
4 | Preis von Les Sables d'Olonne / PMU-Rennen / V4-3 Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 3.333 Euro | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:12 Uhr | ||
1. | Vamos CD | Karel Gerrits | 14,6 | 57 |
2. | King Hazelaar | Dion P. Tesselaar | 14,8 | 22 |
2. | Jonny Hill | Michael Nimczyk | 14,8 | 27 |
4. | Maja Beuckenswijk (NL) | Jaap van Rijn | 15,1 | 74 |
5. | Madeleine Flevo | Rob T. de Vlieger | 15,1 | 518 |
6. | Mats Schermer (NL) | Tim Schwarma | 15,4 | 400 |
7. | Darwin Paolo | Jan Thirring | 15,8 | 2202 |
8. | Limala Takoda (BE) | Kilian Poels | 15,9 | 4405 |
Kenzo Express | Robbin Bot | dis.r. | 677 | |
Einlauf: 1-3/11 | ||||
Sieg: 57:10 - Platz: 12-11/12:10 - ZW: 118/134:10 - DW: - | ||||
Richter: sicher, 1/2 - tot - 3 - h 2 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: Pan Am Wood (Attest), MisterGoodNews (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.976,17 EUR - Außenumsatz: 5.527,17 EUR |
5 | Preis von Niort / V4-4 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:20 Uhr | ||
1. | Orlando Attack | Jochen Holzschuh | 14,5 | 83 |
2. | Johnny Handsome | Dion P. Tesselaar | - | 30 |
3. | Black Heuvelland | Michael Nimczyk | - | 15 |
4. | High Kite | Rob T. de Vlieger | - | 144 |
5. | Imano LB | Markus Bock | - | 6307 |
6. | Kurama Dairpet (FR) | Kilian Poels | - | 2102 |
7. | Takaya Viking BK | Daniel Kloß | - | 3153 |
8. | Thor von Haithabu | Gerd Manzke | - | kE |
Einlauf: 7-6-3 | ||||
Sieg: 83:10 - Platz: 12-11-10:10 - ZW: 269:10 - DW: 390:10 | ||||
Richter: sicher, 1 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 10.746,93 EUR - Außenumsatz: 9.289,43 EUR |
6 | Mai-Pokal - Amateurfahren 1. Lauf | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:45 Uhr | ||
1. | IT Security | Julia Holzschuh | 15,7 | 10 |
2. | Iltonn Stryck (FR) | Tom Karten | - | 464 |
2. | Nesaia | Katharina Kramer | - | 94 |
4. | Georgies Bueraner | Rodegang Elkendorf | - | 4411 |
5. | Warhorse Hazelaar | Jörg Hafer | - | 114 |
6. | Hawai Song (FR) | Maximilian Schulz | - | 4411 |
7. | Esther | Sina Baruffolo | - | 238 |
Lotus Kimberly | Leia-Fabien Garen | dis.r. | 4411 | |
Einlauf: 4-1/3 | ||||
Sieg: 10:10 - Platz: 10-22-12:10 - ZW: 50/11:10 - DW: 232/86:10 | ||||
Richter: überlegen, 5 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.966,55 EUR - Außenumsatz: 3.951,30 EUR |
7 | Preis von Cholet - 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:10 Uhr | ||
1. | Tears of Joy | Michael Nimczyk | 18,7 | 28 |
2. | Olivier Flevo | Tim Schwarma | - | 105 |
3. | Ganea | Katharina Kramer | - | 167 |
4. | Union Cruiser | Dion P. Tesselaar | - | 16 |
5. | High on emotion | Ralf Oppoli | - | 5359 |
6. | Jolina Express | Gerd Manzke | - | 5359 |
Elektra Mil (IT) | Jürgen Look | dis.r. | 164 | |
Sani BK | Daniel Kloß | dis.r. | 5359 | |
Einlauf: 8-2-7 | ||||
Sieg: 28:10 - Platz: 14-30-37:10 - ZW: 132:10 - DW: 432:10 | ||||
Richter: überlegen, 5 Längen | ||||
Nichtstarter: Nicole Scott (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.444,73 EUR - Außenumsatz: 3.607,98 EUR |
8 | Mai-Pokal - Amateurfahren - 2. Lauf Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 2.222 Euro | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:33 Uhr | ||
1. | Klassiek d'Azur (FR) | Britt Grift | 19,7 | 20 |
2. | Monami H | Nick Schwarma | - | 55 |
3. | Merano Boko (SE) | Nicole Saleh | - | 244 |
4. | Brillant Times | Julia Holzschuh | - | 78 |
5. | Jezebel Dream (FR) | Tom Karten | - | 129 |
6. | Lufi (AT) | Alexandra Kulka | - | 3549 |
7. | Indy Byd | Fabio Poloczek | - | 3549 |
8. | In Love Burois (FR) | Tony Böker | - | 788 |
9. | Velten Stella | Doreen Körner | - | 1774 |
10. | Hactiva (FR) | Maik Kepinski | - | 3549 |
11. | Diva Star | Jennifer Manzke | - | 3549 |
Mint Newport (SE) | Yanick R. Mollema | dis.r. | 44 | |
Einlauf: 6-13-7 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 12-14-42:10 - ZW: 66:10 - DW: - | ||||
Richter: Kampf, Hals | ||||
Nichtstarter: Raverduke (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.156,22 EUR - Außenumsatz: 5.051,72 EUR |
9 | Preis von Cholet - 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:57 Uhr | ||
1. | Utkieker | Jaap van Rijn | 17,9 | 14 |
2. | Diego Face (SE) | Michael Nimczyk | - | 24 |
3. | Georgies Sunshine | Jochen Holzschuh | - | 193 |
4. | Georgies Winner | Ralf Oppoli | - | 1434 |
5. | Demonio | Katharina Kramer | - | 358 |
6. | Anaconda Memory | Marco Menger | - | kE |
7. | Kismonda (FR) | Jens Bergmann | - | 796 |
Einlauf: 3-2-9 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 10-10-11:10 - ZW: 17:10 - DW: 49:10 | ||||
Richter: überlegen, 4 Längen | ||||
Nichtstarter: Olivia Greenwood (Attest), Nevele Attack (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 3.627,62 EUR - Außenumsatz: 2.816,87 EUR |
10 | Wettstar Mai-Monte - Trabreiten Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 1,-- Euro / V3-1 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 17:24 Uhr | ||
1. | Heavenly Dreamgirl | Marlene Matzky | - | 37 |
2. | Önas Nougat (SE) | Hannah Schmitz | - | 163 |
3. | General Lee | Luca van Toor | - | 38 |
4. | DeAngelo ForChildren | Sina Baruffolo | - | 52 |
5. | Ostwind Bo | Ronja Walter | - | 44 |
Lady Elegance | Nicole Holzschuh | dis.r. | 1565 | |
Shure Hit | Marina Eckert | dis.r. | 2192 | |
Esprit de Fael (FR) | Jennifer Manzke | dis.r. | 2740 | |
Ivanhoe Madrik (FR) | Bembi Boom | dis.r. | 63 | |
Einlauf: 5-9-8 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: 11-24-17:10 - ZW: 296:10 - DW: 1052:10 | ||||
Richter: überlegen, 4 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.470,32 EUR - Außenumsatz: 3.597,82 EUR |
11 | Preis von Vichy / V3-2 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 17:50 Uhr | ||
1. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 14,2 | 55 |
2. | Pergamon S | Katharina Kramer | - | 295 |
3. | Kronos Centaur (NL) | Michael Nimczyk | - | 19 |
4. | Keep Flying (NL) | Jan T.de Jong | - | 80 |
5. | Sevilla As | Robbin Bot | - | 80 |
6. | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | - | 54 |
Bacardi Royal | Tim Schwarma | dis.r. | 1597 | |
Einlauf: 3-1-7 | ||||
Sieg: 55:10 - Platz: 31-34:10 - ZW: 929:10 - DW: 2923:10 | ||||
Richter: Kampf, Hals | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.946,78 EUR - Außenumsatz: 3.117,78 EUR |
12 | Mai-Pokal - Amateurfahren - 3. Lauf / V3-3 Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 3.333 Euro | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:13 Uhr | ||
1. | Ducati Express | Tom Karten | - | 20 |
2. | WETTSTAR ForChildren | Sina Baruffolo | - | 46 |
3. | Manza Newport (NL) | Holger Hülsheger | - | 45 |
4. | El Jacky | Jörg Hafer | - | 221 |
5. | Heva des Charrons (FR) | Doreen Körner | - | 3702 |
6. | Cooper CG | Rodegang Elkendorf | - | 274 |
7. | Samantha Hall CJ | Jürgen Look | - | 1057 |
8. | Une de Zeun (SE) | Julia Holzschuh | - | 78 |
Donner Gallent | Jens Arkenau | dis.r. | 493 | |
Hip Hop Swift (FR) | Maximilian Schulz | agh. | 3702 | |
Einlauf: 12-5-7 | ||||
Sieg: 20:10 - Platz: 12-11-11:10 - ZW: 73:10 - DW: - | ||||
Richter: leicht, 2 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: Yes Please (Attet), Gentels Ass (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 9.100,66 EUR - Außenumsatz: 7.997,16 EUR |