Ausschreibung
Sonntag, 10. März 2024
Rennbeginn: 13.15 Uhr |
6. Renntag |
Starterangabe: Dienstag 5. Maerz 2024 - 11.00 Uhr |
Renntag der Westdeutschen Zuechter |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE0601 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | |
GE0602 | 2.275 € | 3-14 a.L. | 3.500 - 35.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 70.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2023 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben | ||||||
Rennpreisaufteilung: 2.275 Euro (1.000-400-300-200-150-125-100) | ||||||
GE0603 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 35.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2023 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben | ||||||
GE0604 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 2.000 - 19.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 25.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2023 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben | ||||||
GE0605 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.000 m | |
GE0606 | 2.275 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | |
Teilnahmeberechtigt sind Pferde, die bei den letzten sechs Starts keine 1.100 Euro und kein Rennen gewonnen haben. | ||||||
Rennpreisaufteilung: 2.275 Euro (1.000-400-300-200-150-125-100) | ||||||
GE0607 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.000 m | |
GE0608 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 6.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
GE0609 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.000 m | |
GE0610 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 500 - 3.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 6.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Januar 2023 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben | ||||||
GE0611 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.600 | Auto | 2.000 m | |
GE0612 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
GE0613 | 1.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Band | 2.000 m | Trabreiten |
25 Meter Zulage ab 14.000 50 Meter Zulage ab 30.000 75 Meter Zulage ab 80.000 |
||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |