Ausschreibung
Mittwoch, 2. Dezember 2026
| Rennbeginn: 17h Uhr |
| 22. Renntag |
| 26.11.2026 bis 11h |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE2201 | 2.000 € | 3-10/14 a.L. | ohne Geld | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 | ||||||
| GE2202 | 4.000 € | 3-10/14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen frei fuer alle Pferde mit nicht mehr als 1 Sieg in 2026 unf frei fuer alle 9-14 jaehrige Pferde Rennpreisaufteilung : 1400-700-500-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE2203 | 1.500 € | 3-10/14 a.L. | 3.500 - 35.000 | Auto | 2.000 m | AF/NWF |
| nur fuer Pferde,die in 2026 bei mindestens 8 Starts im Durchschnitt nicht mehr als 300 Euro gewonnen haben oder in 2026 sieglos sind(ausgenommen C-Bahnen,Gaestefahren und Trabreiten).Fuer alle Amateurfahrer sowie Inhaber eines HVT-Fahrausweises fuer Lehrlingsfahrer mit Erlaubnis(unter 30 Jahren)und Inhaber eines HVT-Ausweises fuer Berufsfahrer mit Erlaubnis (unter 30 Jahren) Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE2204 | 4.000 € | 3-/1014 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-500-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE2205 | 1.500 € | 3-10/14 a.L. | 1.800 - 18.000 | Auto | 2.000 m | AF |
| Amateurfahren Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE2206 | 4.000 € | 3-10/14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-500-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE2207 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen nur fuer Pferde mit nicht mehr als 1 Sieg in 2026 (ausgenommen C-Bahnen,Gaestefahren und Trabreiten) Rennpreisaufteilung : 1400-700-500-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE2208 | 4.000 € | 3-10/14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-500-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE2209 | 1.500 € | 3-10/14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


