Ausschreibung
Samstag, 10. Oktober 2026
| Rennbeginn: 10.30 Uhr |
| 19. Renntag |
| Starterangabe Montag, 05.10.2026 bis 11h |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1901 | 30.000 € | 6-10j. + 6-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 2.600 m | TF,PMU,kFE |
| FfA ab 50.000 | ||||||
| Grand Prix de Gelsenkirchen-EQWIN Tour Europeen du Trotteur Francais 2026 / PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 15000-7500-3600-2400-1500 Nur fuer Trotteur Francais , die seit dem 01.11.2024 in einem Gruppe I oder Gruppe II-Rennen nicht 1., 2. oder 3. waren.Es sei denn, das Pferd hat schon an einer Etappe der TETF 2025 teilgenommen. Nur fuer Fahrer/innen mit mindestens 35 Siegen ( mindestens 10 Siege in Trabfahren ); Nennungsschluss: Freitag, 2.Oktober 2026 bis 11 Uhr bei international@letrot.com oder hvt-info@hvt.de; Startberechtigt sind 16 Pferde , die Pferde mit der hoechsten Gewinnsumme verbleiben im Rennen.Die Startplaetze werden ausgelost. Starterangabe 5. Oktober 2026 bis 10 Uhr | ||||||
| GE1902 | 4.000 € | 3-10j a.L.+3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | TF / PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-550-350-300-260-240-200 frei fuer Pferde bis 75.000 Euro ohne Sieg seit dem 1. Mai 2026 | ||||||
| GE1903 | 2.500 € | 3-10j.+3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-600-400-250-150-100 | ||||||
| GE1904 | 2.000 € | 3-10j.+3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 | ||||||
| GE1905 | 4.000 € | 3-10j+3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-550-350-300-260-240-200 frei fuer Pferde bis 30.000 Euro ohne Sieg seit dem 1.Mai 2026 und frei fuer Pferde bis 35.000 Euro ohne Sieg seit dem 1.Maerz 2026 | ||||||
| GE1906 | 1.500 € | 3-10j.+3-14 a.L. | 1.000 - 13.000 | Auto | 2.000 m | INAF |
| Amateurfahren Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE1907 | 4.000 € | 3-10j.+3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-550-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE1908 | 4.000 € | 3-10j.+3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | PMU |
| PMU-Rennen Rennpreisaufteilung : 1400-700-550-350-300-260-240-200 | ||||||
| GE1909 | 1.500 € | 3-10j.+3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


