Ausschreibung
Sonntag, 27. September 2026
| Rennbeginn: 13:00 Uhr |
| 18. Renntag |
| Starterangabe Dienstag, 22.09.2026 bis 11 h |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1801 | 3.000 € | 3-14 a.L. | 5.000 - 0 | Auto | 2.000 m | INAF |
| Amateurfahren Rennpreisaufteilung : 1500-800-400-200-100 | ||||||
| GE1802 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 frei f?r Pferde bis 75.000 mit nicht mehr als einen Sieg seit dem 01.05.2026 | ||||||
| GE1803 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 34.000 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 | ||||||
| GE1804 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.000 m | Eventualrennen |
| Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE1805 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 1.500 - 20.000 | Auto | 2.000 m | Band kFE |
| Gelsentrab-Handicap Einladungsrennen 25 m Zulage ab 10.001 Euro 50 m Zulage bis 15.001 Euro Rennpreisaufteilung 1000-400-300-200-100 Je Band werden maximal 4 Pferde zugelassen.Im Rennen verbleiben die Pferde mit der geringsten Gewinnsumme bei den letzten 5 Starts . Bei Gleichheit entscheidet der schwaechere Rekord zur Teilnahme | ||||||
| GE1806 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.500 - 15.000 | Auto | 2.000 m | INAF, kFE |
| Amateurfahren Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 Nur fuer Amateurfahrer mit nicht mehr als 25 Siegen oder nicht mehr als 2 Siegen in 2026;Sollten fuer Rennen GE 1807 nicht mindestens 8 Pferde als Starter angegeben werden,duerfen an diesem Rennen alle Amateurfahrer teilnehmen | ||||||
| GE1807 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.500 - 15.000 | Auto | 2.000 m | AF/NF, kFE |
| Amateurfahren / Nachwuchsfahren Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 Einladungsrennen gem Parag. 49,3 TRO , fuer alle Amateurfahrer sowie Inhaber eines HVT-Fahrausweises fuer Lehrlingsfahrer mit Erlaubnis (unter 30 Jahren ) und Inhaber eines HVT- Fahrausweises fuer Berufsfahrer mit Erlaubnis ( unter 30 Jahren ). | ||||||
| GE1808 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 1.609 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 Start aus dem Bogen | ||||||
| GE1809 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 7.500 | Auto | 2.000 m | INAF |
| Amateurfahren Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE1810 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 | ||||||
| GE1811 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE1812 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.100 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 frei f?r sieglose Pferde bis 1.400 ? | ||||||
| GE1813 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 700 | Auto | 2.000 m | |
| Rennpreisaufteilung : 750-350-200-120-80 | ||||||
| GE1814 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 5.000 - 65.000 | Auto | 2.000 m | TR |
| September-Monte / Trabreiten Rennpreisaufteilung : 1000-400-300-200-100 nach den neuen Allg.Bestimmungen ( 01.07.2026 ) , Pkt.3 | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


