Ausschreibung
Donnerstag, 4. Juni 2026
| Rennbeginn: 13:00 Uhr |
| 13. Renntag |
| Starterangabe: Montag 1. Juni 2026 - 11.00 Uhr |
| Bitte melden Sie Ihre Pferde online an. Bei Fragen zur Starterangabe stehen Ihnen Ralf Oppoli unter 0172 2801040 sowie Rosemarie Flock unter 030 743048125 gerne zur Verf?gung. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1301 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | |
| GE1302 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 5.000 - 45.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie frei f?r Pferde bis 65.000 Euro, die seit 1. Januar 2026 nicht mehr als 1 Rennen (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1303 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 1.609 m | Juni-Meile |
| sowie frei f?r Pferde bis 60.000 Euro, die seit 1. Januar 2026 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1304 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 2.000 m | |
| sowie frei f?r Pferde bis 38.000 Euro, die seit 1. Januar 2026 nicht mehr als 1 Rennen (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1305 | 0 € | 3-14 a.L. | 3.500 - 15.000 | Auto | 2.000 m | G?stefahren |
| sowie frei f?r Pferde bis 25.000 Euro, die seit 1. Jan.25 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) gewonnen haben; Es starten maximal 8 Pferde, das Rennen wird ohne Peitsche gefahren. Es kann ein Ersatzpferd benannt werden. Rennen gem. ? 26 TRO. Teilnahmeberechtigt sind Fahrerinnen und Fahrer, die nicht im Besitz eines Fahrausweies gem. ? 19 Ziffer 1 a - f sind oder seit 1. Januar 2022 nicht im Besitz dieses Fahrausweises waren. ?ber die Zulassung der Pferde, Fahrerinnen und Fahrer entscheidet der Veranstalter | ||||||
| GE1306 | 3.500 € | 3-14 a.L. | 3.500 - 15.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| Wiederholung des G?stefahrens | ||||||
| GE1307 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.000 m | EVR |
| GE1308 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 9.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE1309 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1310 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 500 - 4.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie frei f?r Pferde bis 8.000 Euro, die seit 1. Januar 2026 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1311 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1312 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.600 | Auto | 2.000 m | |
| sowie frei f?r Pferde bis 3.500 Euro, die seit 1. Januar 2026 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, G?stefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE1313 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
| GE1314 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 38.000 | Band | 2.000 m | Trabreiten |
| 25 m ab 7.000 Euro 50 m ab 18.000 Euro |
||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


