Ausschreibung
Sonntag, 8. März 2026
| Rennbeginn: 13.15 Uhr |
| 7. Renntag |
| Starterangabe: Dienstag 3. Maerz 2026 - 11.00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE0701 | 3.500 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | Wintr-Ausklang |
| Rennpreisaufteilung 3.500 Euro (1.200-600-500-300-250-225-225-200) | ||||||
| GE0702 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie frei fuer alle Pferde, die seit 1. Juli 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben. | ||||||
| GE0703 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 1.609 m | Maerz-Meile |
| Start aus dem Bogen | ||||||
| GE0704 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 2.000 m | |
| sowie bis 35.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben | ||||||
| GE0705 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 17.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 30.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juni 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben | ||||||
| GE0706 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0707 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 9.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 16.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Mai 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben | ||||||
| GE0708 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0709 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 4.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 9.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Mai 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben | ||||||
| GE0710 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0711 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.800 | Auto | 2.000 m | |
| GE0712 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 800 | Auto | 2.000 m | |
| GE0713 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 42.000 | Band | 2.000 m | Trabreiten |
| 25 Meter Zulage ab 10.000 Euro 50 Meter Zulage ab 22.000 Euro Maerz-Monte |
||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


