Ausschreibung
Freitag, 20. Februar 2026
| Rennbeginn: 11.15 Uhr |
| 6. Renntag |
| Starterangabe Montag 16. Februar 2026 - 11.00 Uhr |
| Fuer die Teilnahme an PMU-Rennen sind Starts bis zum 16. Februar 2026 m?glich Sollten in einem PMU-Rennen weniger als zehn Pferde als Starter angegeben werden, behaelt sich der Veranstalter vor, dieses Rennen mit 50 Prozent des ausgeschriebenen Rennpreises durchzuf?hren und ein anderes Rennen des Tages als PMU-Rennen mit einem Rennpreis von 4.000 Euro auszutragen. In diesem Falle entfallen die Fahrererlaubnisse |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE0601 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 50.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 80.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juni 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0602 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 28.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 38.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juni 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0603 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 36.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juni 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0604 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
| Trotteur Francais. Wertungslauf zum Wettstar-PMU-Cup |
||||||
| sowie bis 17.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0605 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 12.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 17.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0606 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.500 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 15.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0607 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0608 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 1.609 m | |
| GE0609 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0610 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 900 | Auto | 2.000 m | |
| Teilnahmeberechtigt sind sieglose Pferde | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


