Ausschreibung
Samstag, 10. Januar 2026
| Rennbeginn: 10.30 Uhr |
| 2. Renntag |
| Dienstag 6. Januar 2026 |
| Rennen 2407-2409. Werden diese Rennen keine PMU-Rennen, werden sie am 11.1.26 ausgetragen Sollten in einem PMU-Rennen weniger als zehn Pferde als Starter angegeben werden, beh?lt sich der Veranstalter vor, dieses Rennen mit 50 Prozent des ausgeschriebenen Rennpreises durchzuf?hren und ein anderes Rennen des Tages als PMU-Rennen mit einem Rennpreis von 4.000 Euro auszutragen. In diesem Falle entfallen die Fahrererlaubnisse. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE2401 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 45.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 80.000 fuer Pferde, die seit 1. Januar 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE2402 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 25.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 35.000 fuer Pferde, die seit 1. April 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE2403 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
| Trotteur Francais Wertungslauf zum Wettstar PMU-Cup |
||||||
| sowie bis 22.000 fuer Pferde, die seit 1. Juni 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE2404 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 16.000 fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE2405 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 6.500 fuer Pferde, die seit 1. Juni 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE2406 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.777 | Auto | 2.000 m | Handicap |
| Teilnahmeberechtigt sind Pferde, bei den letzten zehn Starts im Jahr oder seit 1. Januar 2025 keine 2.000 Euro gewonnen haben. Wird dieses Rennen nicht als PMU.Rennen gelaufen findet es am Sonntag 11. Januar 2026 statt | ||||||
| GE2407 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
| Wird dieses Rennen nicht als PMU.Rennen gelaufen findet es am Sonntag 11. Januar 2026 statt | ||||||
| GE2408 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
| Wird dieses Rennen nicht als PMU.Rennen gelaufen findet es am Sonntag 11. Januar 2026 statt | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


