Ausschreibung
Donnerstag, 1. Januar 2026
| Rennbeginn: 14.30 Uhr |
| 1. Renntag |
| Samstag 27. Dezember 2025 - 11.00 Uhr |
| Fuer die Teilnahme an PMU-Rennen sind Starts bis zum 28. Dezember 2025 moeglich Sollten in einem PMU-Rennen weniger als zehn Pferde als Starter angegeben werden, behaelt sich der Veranstalter vor, dieses Rennen mit 50 Prozent des ausgeschriebenen Rennpreises durchzufuehren und ein anderes Rennen des Tages als PMU-Rennen mit einem Rennpreis von 4.000 Euro auszutragen. In diesem Falle entfallen die Fahrererlaubnisse. |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE0101 | 10.000 € | 3-14 a.L. | bis 999.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
| Wettstar -PMU-Cup - Finale 2025 Rennpreisaufteilung: 10.000 Euro (4.000-2.000-1.600-1.000-500-300-300-300) |
||||||
| Teilnahmeberechtigt sind alle Pferde, die 2025 an Wertungslaeufen zum Wettstar-PMU-Cup teilgenommen haben. Bei einer eventuellen Verminderung des Starterfeldes verbleiben die Pferde im Rennen, die auf den ersten fuenf Plaetzen die meisten Renngewinne erzielt haben, bei Gleichheit entscheidet die hoehere Jahresgewinnsumme 2025, danach das Los. Teilnahmeberechtigte Pferde: Bei einer Verringerung des Starterfeldes verbleiben die Pferde im Rennen, die in den Wertungslaufen die die meisten Rennpreise auf den ersten fuenf Plaetzen gewonnen haben. Bei Gleichheit entscheidet die hoehere Jahresgewinnsumme 2025, danach das Los. Nachstehende Pferde koennen als Starter angegeben werden: Ganivet de Belvie, Hamster de l'Inam, Hangoun de Bocage, Harmonieuse Well, Haut En Couleur, Hell Cat, Harmes Herlinaie, Hitacq Wit, Huggy Moko, Huppel de Pup, Hydole de Joyere, Idalo d'Auvillier, In Drive With You, In Love Burois, Indigo des Baux, Ino du Vivier, Ipriola, Itout des Carreux, Jagger Atout, Jailbird Hillperon, Jalencio Flac, Jeps de Guez, Jezebel Dream, Joyeux Well, Junious Heat, Just in de Blary, Kamilla Dictor, Kappi de Lemi, Karla de Pagerie, Keep Dancing Hero, Keep on Running, Keep Smiling, King de Duffl, Kitty des Sources, Krikri du Flot, Patala Pont Royal | ||||||
| GE0102 | 5.000 € | 3-14 a.L. | bis 70.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie frei fuer alle Pferde, die seit 1. Mai 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0103 | 5.000 € | 3-14 a.L. | bis 37.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 50.000 fuer Pferde, die seit 1. Mai 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0104 | 5.000 € | 3-14 a.L. | bis 30.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie bis 30.000 fuer Pferde, die seit 1. Mai 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0105 | 5.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0106 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.999 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
| sowie bis 18.000 fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0107 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0108 | 2.000 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 4.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 8.500 fuer Pferde, die seit 1. Juli 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
| GE0109 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE0110 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.000 | Auto | 2.000 m | |
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


