Rennbericht der Veranstaltung vom 12.10.2025
|
Aufbaurennen für Zweijährige / Probelauf / Qualifikation | |||||
Aufbaurennen für Zweijährige | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | ||||
1. | Adonis HB | 2:08,2 | 19,7 | 1609 | - |
2j. br. H. v. Maharajah a. d. Goldy Stardust | Fa.: Michael Nimczyk | ||||
Bes.: Hans Brocker - Zü.: Hans Brocker - Tr.: Wolfgang Nimczyk | |||||
2. | Rosie Newport (SE) | 2:08,4 | 19,8 | 1609 | - |
2j. hbr. S. v. Django Riff a. d. Electric Lemonade (US) | Fa.: Marciano Hauber | ||||
Bes.: H.J.E. Brink - Zü.: .Schweden - Tr.: Marcel Hauber | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 2-1-_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: 20,6 - 18,5 - 18,1 | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |