Ausschreibung
Sonntag, 12. Oktober 2025
Rennbeginn: 13.00 Uhr |
19. Renntag |
Starterangabe Dienstag 7. Oktober 2025 |
Achtung - Wichtig: Grand Prix Gelsenkirchen: Nennungesschluss: Donnerstag, 2. Oktober 2025 bis 11 Uhr bei international@letrot.com oder hvt-info@hvt.de; Startberechtigt sind 16 Pferde, die Pferde mit der hoechsten Gewinnsumme verbleiben im Rennen. Die Startplaetze werden ausgelost. Nur fuer Trotteur Francais, die seit dem 1. November 2024 in einem Gruppe I oder Gruppe II-Rennen nicht 1., 2. oder 3. waren. Es sei denn, das Pferd hat schon an einer Etappe der TETF 2025 teilgenommen. Nur fuer Fahrer/innen mit mindestens 35 Siegen (mindestens 10 Siege in Trabfahren) |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE1901 | 30.000 € | 3-14 a.L. | bis 999.000 | Auto | 2.600 m | PMU-Rennen TF |
Grand Prix Gelsenkirchen Trotteur Francais Nennungsschluss: 2. Oktober 2025 - 11.00 Uhr |
||||||
Rennpreisaufteilung 30.000 Euro (15.000-7.500-3.600-2.400-1.200) | ||||||
GE1902 | 5 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | |
Wettstar-Herbst-Preis | ||||||
Rennpreisaufteilung: 5.000 Euro (2.300-1.000-600-400-250-200-150-100) | ||||||
GE1903 | 3.300 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 65.000 fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben. Rennpreisaufteilung: 3.300 Euro (1.500-700-500-300-200-100) | ||||||
GE1904 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 29.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 39.000 fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben. | ||||||
GE1905 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 21.000 | Auto | 1.609 m | Oktober-Sprint |
GE1906 | 0 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 21.000 fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben. | ||||||
GE1907 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.000 m | |
GE1908 | 3.300 € | 3-14 a.L. | bis 9.500 | Auto | 2.000 m | Trotteur Francais |
Wertungslauf zum Wettstar-PMU-Cup | ||||||
sowie bis 17.500 fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben. | ||||||
GE1909 | 0 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 0 m | |
sowie bis 10.000 fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Trabreiten und Gaestefahren) gewonnen haben. | ||||||
GE1910 | 0 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 0 m | |
GE1911 | 0 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 0 m | |
GE1912 | 0 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 0 m | |
GE1913 | 0 € | 3-14 a.L. | ohne Geld | Auto | 0 m | |
GE1914 | 0 € | 3-14 a.L. | bis 120.000 | Auto | 2.000 m | Trabreiten |
GelsenTrabPark Monte | ||||||
sowie frei fuer alle Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |