Ausschreibung
Mittwoch, 27. August 2025
Rennbeginn: 11.00 Uhr |
16. Renntag |
Starterangabe Donnerstag 21. August 2025 - 11.00 Uhr |
Fuer die Teilnahme am PMU-Rennen ist ein Start bis einschliesslich 23. August 2025 moeglich. Sollten in einem PMU-Rennen weniger als zehn Pferde als Starter angegeben werden, behaelt sich der Veranstalter vor, dieses Rennen mit 50 Prozent des ausgeschriebenen Rennpreises durchzufuehren und ein anderes Rennen des Tages als PMU-Rennen mit einem Rennpreis von 4.000 Euro auszutragen. In diesem Falle entfallen die Fahrererlaubnisse |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE1601 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 64.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
sowie bis 100.000 Euro fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1602 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 3.000 - 30.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 45.000 Euro fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1603 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
GE1604 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 12.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
Trotteur Francais Wertungslauf zum Wettstar-PMU-Cup |
||||||
sowie bis 18.000 Euro fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1605 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 9.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 14.500 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1606 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 7.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
sowie bis 12.500 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1607 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 6.000 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1608 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 3.500 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1609 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
Alle Angaben ohne Gewähr! |