Rennbericht der Veranstaltung vom 14.08.2025
|
Qualifikation / Aufbaurennen für Zweijährige | |||||
Probelauf Qualifikation Wiederqualifikation | ||||||
Dot.: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | ||||
1. | Rihanna Boko | 2:04,4 | 17,3 | 1609 | - |
2j. schwbr. S. v. Father Patrick a. d. Brightlands | Fa.: Robbin Bot | ||||
Bes.: Gerrits Trading GmbH - Zü.: Boko Stables Holland B.V. - Tr.: Erwin Bot | |||||
2. | Neal of Sugar (SE) | 2:04,6 | 17,4 | 1609 | - |
2j. br. H. v. Fabulous Wood a. d. Sugar | Fa.: Michael Nimczyk | ||||
Bes.: Leendert G. Gerrits - Zü.: .Schweden - Tr.: Erwin Bot | |||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 2-1-_) | |||||
Wert: 0 | |||||
Richter: - | |||||
ZwZ.: 18,4 23,1 - 15,3 | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! |