Ausschreibung
Donnerstag, 14. August 2025
Rennbeginn: 11.00 Uhr |
15. Renntag |
Starterangabe Freitag 8. August 2025 - 11.00 Uhr |
Fuer die Teilnahme am PMU-Rennen ist ein Start bis einschliesslich 10. August 2025 moeglich. Sollten in einem PMU-Rennen weniger als zehn Pferde als Starter angegeben werden, behaelt sich der Veranstalter vor, dieses Rennen mit 50 Prozent des ausgeschriebenen Rennpreises durchzufuehren und ein anderes Rennen des Tages als PMU-Rennen mit einem Rennpreis von 4.000 Euro auszutragen. In diesem Falle entfallen die Fahrererlaubnisse |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE1501 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
sowie bis 65.000 Euro fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1502 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen-TF |
Trotteur Francais Wertungslauf zum Wettstar-PMU-Cup |
||||||
sowie bis 35.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1503 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 14.000 | Auto | 1.609 m | August-Meile |
sowie bis 23.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Maerz 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1504 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.150 - 11.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
GE1505 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 9.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
sowie bis 14.000 Euro fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1506 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 7.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
GE1507 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
sowie bis 7.500 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben | ||||||
GE1508 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.300 | Auto | 2.000 m | |
GE1509 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 900 | Auto | 2.000 m | |
Alle Angaben ohne Gewähr! |