Rennbericht der Veranstaltung vom 04.07.2025
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 11:33 Uhr | ||
1. | Nelson Greenwood (SE) | Erwin Bot | 16,0 | - |
2. | Romanze | Michael Nimczyk | 16,8 | - |
3. | Heavenly Dreamgirl | Thomas Panschow | 17,0 | - |
Einlauf: 11-10-9 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 11:17 Uhr | ||
1. | South Carolina AS | Thomas Panschow | 16,9 | - |
2. | Nadyha (NL) | Marc Schönlau | 16,9 | - |
3. | Pauleen Victory | Michael Nimczyk | 17,2 | - |
4. | Puck Pasel (NL) | Marciano Hauber | 17,5 | - |
5. | Monaco Jenilou (FR) | Jochen Holzschuh | 17,5 | - |
6. | Marilyn Venus | Jan F. van Dooyeweerd | 17,9 | - |
7. | Little Nellie | Tim Schwarma | 18,7 | - |
8. | Zapado S | Hans Wijngaard | 19,5 | - |
Einlauf: 7-6-3 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
Richter: - | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | Preis von Reims - PMU-Rennen | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:00 Uhr | ||
1. | Gustav Lynx | Erwin Bot | 14,0 | 25 |
2. | MisterGoodNews | Ronald de Beer | 14,3 | 417 |
3. | Nordin (NL) | Marciano Hauber | 14,3 | 23 |
4. | Ducati Express | Tim Schwarma | 14,9 | 1982 |
5. | Stanley | Michael Nimczyk | 15,0 | 89 |
6. | Hugo Caesar (DK) | Jochen Holzschuh | 15,2 | 208 |
7. | Klaus von Herten | Thomas Panschow | 15,4 | 70 |
8. | Lake Louise | Jens Bergmann | 15,4 | 377 |
9. | Verdi Venus (AT) | Robin Vercammen | 15,9 | 3965 |
Einlauf: 5-3-4 | ||||
Sieg: 25:10 - Platz: 23-37-11:10 - ZW: - DW: - | ||||
Richter: überlegen, 3 1/2 - kK - 7 1/2 - 1/2 - 2 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.732,00 EUR - Außenumsatz: 2.895,00 EUR |
2 | Preis von Nancy - 1. Abteilung - PMU-Rennen / Start zur V5-Wette - Garantieauszahlung 7.777 Euro inkl. Jackpot 3.567 Euro - Einsatz pro Wette 0,50 Euro / V5-1 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:31 Uhr | ||
1. | Chesca | Michael Nimczyk | 15,1 | 16 |
2. | Lady Nele | Jochen Holzschuh | 15,8 | 109 |
3. | SALTIMORE | Constantin Vergos | 16,0 | 433 |
4. | Tornado H | Robin Vercammen | 16,0 | 41 |
5. | Time of Departure (SE) | Jens Bergmann | 16,1 | 109 |
6. | Madame Dream (NL) | Christa Louwersheimer | 16,6 | 459 |
7. | Mister Well (NL) | Jan Thirring | 17,0 | 1561 |
8. | Amel | Katharina Kramer | 17,1 | 975 |
9. | Oase Vrijthout (BE) | Jan T.de Jong | 17,2 | 121 |
10. | Scott AS | Markus Bock | 18,0 | 780 |
Einlauf: 2-1-11 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 12-17-33:10 - ZW: 79:10 - DW: 681:10 | ||||
Richter: überlegen, 8 - 2 - 1 - 1 1/2 - 5 Längen | ||||
Nichtstarter: Carlo Paolo (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 4.029,80 EUR - Außenumsatz: 3.022,30 EUR |
3 | Preis von Strasbourg -PMU-Rennen / Trotteur Francais Wertungslauf zum Wettstar-PMU-Cup / V5-2 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:01 Uhr | ||
1. | Itout des Carreaux (FR) | Danny den Dubbelden | 16,2 | 27 |
2. | Kappi de Lemi (FR) | Jochen Holzschuh | 16,3 | 78 |
3. | In Drive With You (FR) | Laurens G. Rinkes | 16,7 | 39 |
4. | Ganivet de Belvie (FR) | Jan Thirring | 16,8 | 657 |
5. | Jezebel Dream (FR) | Tim Schwarma | 16,9 | 361 |
6. | Hamster de l'Inam (FR) | Jens Bergmann | 17,1 | 162 |
7. | Hamori Memory TF (NL) | Nikita Menger | 17,8 | 803 |
8. | Hip Hop Swift (FR) | Markus Bock | 18,1 | 803 |
Jokary du Loisir (FR) | Herbert Jans | dis.r. | 267 | |
Hito de May (FR) | Marco Menger | dis.r. | 602 | |
Keep Dancing Hero TF (BE) | Michael Nimczyk | dis.r. | 40 | |
Einlauf: 11-2-9 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 21-22-14:10 - ZW: 123:10 - DW: 222:10 | ||||
Richter: leicht, 1 1/2 - 3 1/2 - 1 1 /2 - 1 1/2 - 2 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.036,85 EUR - Außenumsatz: 2.153,85 EUR |
4 | Preis von Nancy - 2. Abteilung - PMU-Rennen / V5-3 | ||||
Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:32 Uhr | ||
1. | Diego Face (SE) | Michael Nimczyk | 15,7 | 13 |
2. | Luthier Boko (NL) | Laurens G. Rinkes | 15,7 | 160 |
3. | Monami H | Jan Thirring | 15,8 | 142 |
4. | Ganea | Katharina Kramer | 16,0 | 163 |
5. | WETTSTAR ForChildren | Uwe Zevens | 16,0 | 344 |
6. | Napoleon (BE) | Tim Schwarma | 16,0 | 222 |
7. | Navarone Meadow (NL) | Jan T.de Jong | 16,1 | 289 |
8. | Pigge Diablo (SE) | Jens Bergmann | 16,5 | 1207 |
9. | Sarmat | Markus Bock | 16,8 | 4829 |
10. | Mario Flevo | Laura Neels | 16,8 | 482 |
11. | Brillant Times | Jochen Holzschuh | 17,5 | 163 |
12. | Looks like Shiva | Joachim Hay | 21,5 | 193 |
Einlauf: 5-4-8 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 11-48-23:10 - ZW: 103:10 - DW: 496:10 | ||||
Richter: Kampf, kK - 1 - 2 1/2 - kK - 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.221,40 EUR - Außenumsatz: 3.380,90 EUR |
5 | Preis von Moulins Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 2.222 Euro / V5-4 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:59 Uhr | ||
1. | White Flake | Marciano Hauber | 16,4 | 15 |
2. | Fabulous Girl | Michael Nimczyk | 16,5 | 61 |
3. | Beauty Jumeirah | Jochen Holzschuh | 16,5 | 115 |
4. | Samburu (SE) | Jan T.de Jong | 16,9 | 369 |
5. | Lady Gustine | Ronald de Beer | 17,1 | 182 |
6. | Nitro Greenwood | Johnny Westenbrink | 17,1 | 394 |
7. | Ostrea Boko (SE) | Thomas Panschow | 17,2 | 739 |
8. | Utopia S | Laurens G. Rinkes | 17,9 | 93 |
9. | Savonarola | Tim Schwarma | 18,1 | 369 |
10. | Takaya Viking BK | Markus Bock | 23,9 | kE |
Ophelia (SE) | Dion Offenberg | dis.r. | 394 | |
Nevele Attack | Jan Thirring | dis.r. | kE | |
Einlauf: 5-10-4 | ||||
Sieg: 15 13-17-19:10 - Platz: 39:10 - ZW: - DW: - | ||||
Richter: leicht, 1 1/2 - 1/2 - 3 1/2 - 2 1/2 - 1 Länge | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.676,06 EUR - Außenumsatz: 6.604,06 EUR |
6 | Preis von Nantes / V5-5 500 Euro Jackpot in der Zweierwette | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:23 Uhr | ||
1. | Alma Mia | Thomas Panschow | 17,1 | 17 |
2. | BadRomance Diamant | Michael Nimczyk | 17,2 | 87 |
3. | Logima Connancy | Ronald de Beer | 17,7 | 121 |
4. | Thanks | Tim Schwarma | 17,9 | 99 |
5. | Silberlöwe | Mario J.W. van Dooyeweerd | 18,6 | 111 |
6. | Fiola Royal | Gerhard Steinhaus | 18,9 | 733 |
7. | Muchacha (FR) | Jan T.de Jong | 18,9 | 338 |
8. | Pierre Schermer (NL) | Erwin Bot | 19,2 | 258 |
9. | Idefix New York (FR) | Markus Bock | 20,2 | 3301 |
Narthex Boko (NL) | Jochen Holzschuh | dis.r. | 660 | |
Doris Kappelhoff | Marciano Hauber | dis.r. | 93 | |
Einlauf: 3-1-12 | ||||
Sieg: 17:10 - Platz: 15-21-36:10 - ZW: 79:10 - DW: 352:10 | ||||
Richter: sicher, 1/2 - 6 - 2 1/2 - 8 - 3 1/2 | ||||
Nichtstarter: Garino Jet (IT) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 21.983,34 EUR - Außenumsatz: 20.663,34 EUR |
7 | Juli-Meile Start zur V3-Wette - Einsatz pro Wette 2,00 Euro / V3-1 | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 14:45 Uhr | ||
1. | Torri (SE) | Michael Nimczyk | 13,2 | 24 |
2. | Nina Beuckenswijk (NL) | Kurt Roeges | 13,3 | 23 |
3. | Keep Flying (NL) | Jan T.de Jong | 13,5 | 203 |
4. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 14,0 | 133 |
5. | Olympia Greenwood | Marciano Hauber | 14,0 | 119 |
6. | Shanty (SE) | Jochen Holzschuh | 14,0 | 141 |
7. | My Girl | Johnny Westenbrink | 14,4 | 188 |
8. | Hawai Song (FR) | Markus Bock | 15,3 | 5087 |
Einlauf: 2-3-8 | ||||
Sieg: 24:10 - Platz: 18-15-65:10 - ZW: 62:10 - DW: 255:10 | ||||
Richter: leicht, 1- 1 1/2 - 4 1/2 - 1/2 - 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.749,47 EUR - Außenumsatz: 3.947,47 EUR |
8 | Preis von Wissembourg / V3-2 | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:09 Uhr | ||
1. | Exploit Kronos (SE) | Michael Nimczyk | 14,4 | 16 |
2. | Waldgeist | Thomas Panschow | 14,5 | 22 |
3. | Julnick Shark | Jochen Holzschuh | 14,6 | 161 |
4. | Kronos Centaur (NL) | Marciano Hauber | 15,0 | 355 |
5. | Kantadou | Tim Schwarma | 17,5 | 1808 |
Messi Hazelaar | Jürgen Look | dis.r. | 417 | |
Einlauf: 1-6-5 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 10-11:10 - ZW: 21:10 - DW: 43:10 | ||||
Richter: überlegen, 2 1/2 - 1/2 - 5 - Weile | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.929,51 EUR - Außenumsatz: 5.080,51 EUR |
9 | Preis von Vittel / V3-3 Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) - Garantieauszahlung 4.444 Euro inkl. Jackpot 1.777 Euro | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:32 Uhr | ||
1. | Race Time Bo | Marciano Hauber | 16,3 | 92 |
2. | Amilliondream | Thomas Panschow | 16,4 | 61 |
3. | Eisenberg | Tim Schwarma | 16,5 | 1003 |
4. | Magoo | Jochen Holzschuh | 16,6 | 83 |
5. | MacMcManaman (SE) | Johnny Westenbrink | 16,9 | 110 |
6. | Indy Byd | Dieter Brüsten | 17,0 | 5521 |
7. | Milton T | Joachim Hay | 17,7 | 613 |
8. | Anaconda Memory | Nikita Menger | 18,1 | 5521 |
Kadabra Sisu (SE) | Ronald de Beer | dis.r. | 2760 | |
Rachel | Michael Nimczyk | dis.r. | 19 | |
Joachim de Blary (FR) | Eckhardt Drees | dis.r. | 5521 | |
Neal Tobin | Jan T.de Jong | dis.r. | 71 | |
Einlauf: 5-4-8 | ||||
Sieg: 92:10 - Platz: 19-21-100:10 - ZW: 387:10 - DW: - | ||||
Richter: sicher, 1 1/2 - 1/2 - 1 - 3 1/2 - 1 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 15.905,91 EUR - Außenumsatz: 14.786,91 EUR |