Ausschreibung
Sonntag, 22. Juni 2025
Rennbeginn: 13:15 Uhr |
11. Renntag |
Starterangabe Dienstag 17. Juni 2025 - 11.00 Uhr |
Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
GE1101 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | |
Wettstar Sommeranfangs-Preis | ||||||
Rennpreisaufteilung: 4.000 Euro (1.400-700-550-350-300-260-240-200) | ||||||
GE1102 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie frei fuer alle Pferde, die seit 1. Januar 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaesterfahren und Trabreiten) gewonnen haben. | ||||||
GE1103 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 60.000 fuer Pferde, die seit 1. Januar 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaesterfahren und Trabreiten) gewonnen haben. | ||||||
GE1104 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 23.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 35.000 fuer Pferde, die seit 1. Januar 2025 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaesterfahren und Trabreiten) gewonnen haben. Das bestplatzierte Mitgied der Traber-Alianz qualifiziert sich direkt fuer die Teilnahme am Finale zur EM-Qualifikation | ||||||
GE1105 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 17.000 | Auto | 2.000 m | |
GE1106 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 20.000 | Auto | 1.609 m | Juni-Handicap-Meile |
bis 10.000 und bis 20.000 | ||||||
Bis 10.000 Euro fuer Pferde, die 2025 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben Bis 20.000 Euro fuer Pferde, die 2025 kein Rennen gewonnen haben Siege auf C-Bahnen in Gaestefahren und in Trabreiten bleiben unberuecksichtigt Teilnahmeberechtigt sind nur Pferde, die 2025 mindestens dreimal gestartet sind | ||||||
GE1107 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
GE1108 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.000 m | |
GE1109 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 5.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
sowie bis 9.500 fuer Pferde, die seit 1. Januar 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaesterfahren und Trabreiten) gewonnen haben. | ||||||
GE1110 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.000 m | |
GE1111 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
sowie bis 3.500 fuer Pferde, die seit 1. Januar 2025 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaesterfahren und Trabreiten) gewonnen haben. | ||||||
GE1112 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
GE1113 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 110.000 | Band | 2.025 m | Trabreiten |
25 m Zulage ab 25.000 50 m Zulage ab 50.000 |
||||||
Wettstar Juni-Monte | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr! |