Rennbericht der Veranstaltung vom 18.05.2025
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:37 Uhr | ||
| 1. | Aladin | Michael Nimczyk | 16,0 | - |
| 2. | Waldgeist | Jan T.de Jong | 16,3 | - |
| 3. | Lancaster | Robbin Bot | 16,6 | - |
| 4. | Olympia Greenwood | Marciano Hauber | 16,8 | - |
| 5. | Pan Am Wood | Patricia Ruckdäschel | 17,4 | - |
| 6. | Hito de May (FR) | Dieter Brüsten | 20,7 | - |
| Einlauf: 13-12-11 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:23 Uhr | ||
| 1. | Obelix Newport (NL) | Jochen Holzschuh | 18,1 | - |
| 2. | Harmony | Robbin Bot | 18,1 | - |
| 3. | Royal Romance | Michael Nimczyk | 18,6 | - |
| 4. | Nevele Attack | Jan Thirring | 19,4 | - |
| 5. | Mary Lou | Marciano Hauber | 19,8 | - |
| 6. | Idefix New York (FR) | Markus Bock | 21,1 | - |
| Einlauf: 7-1-4 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Khalilou Williams (FR) | ||||
1 | Wettstar Mai-Monte -Trabreiten | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 12:51 Uhr | ||
| 1. | Hermes Herblinaie (FR) | Ronja Walter | 16,2 | 12 |
| 2. | Fermio (IT) | Luca van Toor | 17,8 | 52 |
| 3. | New Horizons | Carlin Swann | 18,7 | 189 |
| 4. | Darwin Paolo | Marina Eckert | 19,0 | kE |
| 5. | My Josephine | Nicole Holzschuh | 20,2 | 161 |
| 6. | Run of the Race | Jennifer Manzke | 19,7 | 775 |
| Juno Memory TF (NL) | Nikita Menger | dis.r. | 258 | |
| Hactiva (FR) | Jorina Gardemann | dis.r. | 3876 | |
| Einlauf: 8-7-6 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: 10-10-10:10 - ZW: 22:10 - DW: 87:10 | ||||
| Richter: überlegen, 9 1/2 - 9 1/2 - 3 1/2 - 2 1/2 - 5 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.165,50 EUR - Außenumsatz: 3.179,00 EUR | ||||
2 | Reado-Rennen | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:13 Uhr | ||
| 1. | Arielle Diamant | Michael Nimczyk | 14,8 | 15 |
| 2. | Petra S Fortuna | Robbin Bot | 15,2 | 26 |
| 3. | Amilliondream | Gerd Manzke | 15,7 | 139 |
| 4. | Odessa Greenwood | Patrick van Ooijen | 16,4 | 226 |
| 5. | Omani | Jan Thirring | 16,8 | 665 |
| 6. | Sani BK | Markus Bock | 17,1 | 921 |
| 7. | Wondergirl | Katharina Kramer | 17,7 | 1997 |
| Einlauf: 7-6-4 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10-10:10 - ZW: 16:10 - DW: 72:10 | ||||
| Richter: überlegen, 4 - 6 1/2 - 8 1/2 - 4 1/2 - 4 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.513,07 EUR - Außenumsatz: 3.774,07 EUR | ||||
3 | Felos-Rennen Start zur Jackpot V4-Wette - Jackpot 1.000 Euro - Einsatz pro Wette 1,00 Euro / V4-1 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:36 Uhr | ||
| 1. | Fazza | Marciano Hauber | 16,2 | 52 |
| 2. | Tornado H | Robin Vercammen | 16,2 | 25 |
| 3. | Coco di Masi | Jochen Holzschuh | 16,9 | 194 |
| 4. | Graziella | Dieter Brüsten | 17,4 | 464 |
| 5. | Amel | Katharina Kramer | 17,5 | 2397 |
| 6. | Sarmat | Jan Thirring | 17,8 | kE |
| Au Revoir Diamant | Michael Nimczyk | dis.r. | 19 | |
| Einlauf: 4-3-5 | ||||
| Sieg: 52:10 - Platz: 18-17:10 - ZW: 73:10 - DW: 189:10 | ||||
| Richter: Kampf, kK - 9 1/2 - 5 1/2 - 1 1/2 - 2 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.102,50 EUR - Außenumsatz: 3.821,00 EUR | ||||
4 | Barbari-Rennen - Amateurfahren / V4-2 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:57 Uhr | ||
| 1. | Silly Somerville | Julia Holzschuh | 18,2 | 18 |
| 2. | Höwings Caviar | Sabine Koza | 18,2 | 291 |
| 3. | Ganea | Katharina Kramer | 18,3 | 24 |
| 4. | Verdi Venus (AT) | Pia M. Ahokas | 18,4 | 338 |
| 5. | Marillion's Best | Niklas Gutsche | 18,6 | 1070 |
| 6. | Tears of Joy | Jani Rosenberg | 18,6 | 66 |
| 7. | Velten Stella | Doreen Körner | 18,8 | kE |
| Einlauf: 7-5-3 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 10-11-10:10 - ZW: 132:10 - DW: 367:10 | ||||
| Richter: Kampf, kK - 1 1/2 - 1 - 1 1/2 - 1/2 Länge | ||||
| Nichtstarter: Mats Schermer (NL) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 5.471,29 EUR - Außenumsatz: 3.041,79 EUR | ||||
5 | Brendy-Rennen / V4-3 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:19 Uhr | ||
| 1. | Ready Hill | Robbin Bot | 15,5 | 12 |
| 2. | Torri (SE) | Michael Nimczyk | 15,6 | 49 |
| 3. | Hypnotic Smart (SE) | Jan T.de Jong | 15,7 | 109 |
| 4. | Louen de Bellouet | Tim Schwarma | 15,8 | 458 |
| 5. | Jailbird Hillperon TF(BE) | Jochen Holzschuh | 16,0 | 502 |
| 6. | Pralla Michi (AT) | Joachim Hay | 16,0 | 1392 |
| 7. | Flow Hazelaar | Dieter Brüsten | 16,4 | 904 |
| 8. | Ganivet de Belvie (FR) | Jan Thirring | 17,3 | 1645 |
| Einlauf: 5-4-8 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: 10-10-11:10 - ZW: 41:10 - DW: 77:10 | ||||
| Richter: leicht, 1 - 1 1/2 - 2 - 2 - 1/2 Länge | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.964,99 EUR - Außenumsatz: 4.870,49 EUR | ||||
6 | Wettstar Frühlings-Preis / V4-4 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:41 Uhr | ||
| 1. | Sangria Pellini (SE) | Michael Nimczyk | 14,4 | 15 |
| 2. | Kate Baldwin (NL) | Robbin Bot | 14,5 | 32 |
| 3. | Flash Royal (FR) | Henk A.J. Grift | 14,6 | 128 |
| 4. | Ito | Jochen Holzschuh | 14,8 | 115 |
| Galant Galaa (FR) | Kevin Onderwater | dis.r. | 167 | |
| Einlauf: 3-4-5 | ||||
| Sieg: 15:10 - Platz: 10-14:10 - ZW: 29:10 - DW: 47:10 | ||||
| Richter: leicht, 1 - 2 - 1 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.930,59 EUR - Außenumsatz: 5.211,09 EUR | ||||
7 | Pablo As-Rennen - Start zur High Roller-V6-Wette Garantieauszahlung 75.000 Euro inkl. Jackpost 35.946 Euro - Einsatz pro Wette 0,50 Euro / V6-1 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:13 Uhr | ||
| 1. | Pebbles Stone (NL) | Marciano Hauber | 16,0 | 44 |
| 2. | Jaccomo | Michael Nimczyk | 16,3 | 15 |
| 3. | Logima Connancy | Ronald de Beer | 17,0 | 224 |
| 4. | New Dream | Markus Bock | 17,6 | 168 |
| 5. | Sky Dance | Robbin Bot | 17,8 | 180 |
| 6. | Gemstone | Jochen Holzschuh | 18,6 | 659 |
| 7. | Fiola Royal | Gerhard Steinhaus | 18,8 | 219 |
| Viva Las Vegas | Tim Schwarma | dis.r. | 421 | |
| Nachtwind | Heinrich Ramrath | dis.bl. | 178 | |
| Einlauf: 5-3-2 | ||||
| Sieg: 44:10 - Platz: 15-11-15:10 - ZW: 101:10 - DW: 960:10 | ||||
| Richter: überlegen, 4 1/2 - 7 1/2 - 7 - 2 1/2 - 9 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: Zara LR (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.067,13 EUR - Außenumsatz: 3.474,13 EUR | ||||
8 | Babesia-Rennen - Amateurfahren / V6-2 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:41 Uhr | ||
| 1. | Demonio | Katharina Kramer | 16,3 | 557 |
| 2. | Our Six Pack Flevo (NL) | Tom Karten | 16,9 | 32 |
| 3. | Une de Zeun (SE) | Jennifer Manzke | 17,1 | 1072 |
| 4. | Yadegar | Daniel Wagner | 17,2 | 14 |
| 5. | Ophelia (SE) | Marcel Meis | 17,3 | 472 |
| 6. | Indy Byd | Andrea Kämmerer | 17,4 | kE |
| 7. | Naltri Boko (SE) | Willem Zijlstra | 17,6 | 109 |
| 8. | Maurits Transs R (SE) | Rainer J. Stawski | 18,5 | 929 |
| 9. | Juillet Dream CJ | Jürgen Look | 18,7 | 1161 |
| 10. | Takaya Viking BK | Maik Kepinski | 20,9 | 6970 |
| Einlauf: 6-3-10 | ||||
| Sieg: 537:10 - Platz: 34-12-49:10 - ZW: 820:10 - DW: 10499:10 | ||||
| Richter: überlegen, 8 - 2 - 1 1/2 - 1 - 1 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: Mister Well (NL) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.532,30 EUR - Außenumsatz: 3.621,80 EUR | ||||
9 | Simmerl-Rennen Rennen mit Viererwette (keine Dreierwette) Garantieauszahlung 4.000 Euro / V6-3 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:09 Uhr | ||
| 1. | Brownie Diamant | Michael Nimczyk | 16,6 | 18 |
| 2. | Deluxe Edition | Katharina Kramer | 17,0 | 55 |
| 3. | Goldstück | Marciano Hauber | 17,4 | 46 |
| 4. | Nitro Greenwood | Johnny Westenbrink | 17,4 | 193 |
| 5. | Fabulous Girl | Robbin Bot | 17,8 | 73 |
| 6. | Georgies Sunshine | Markus Bock | 18,3 | 2792 |
| 7. | Der Biker | Heinrich Ramrath | 18,3 | 8376 |
| Nova Beuckenswijk | Ronald de Beer | dis.r. | 1675 | |
| Magoo | Jochen Holzschuh | dis.r. | 190 | |
| Anaconda Memory | Marco Menger | dis.bl. | kE | |
| Einlauf: 9-6-2 | ||||
| Sieg: 18:10 - Platz: 10-12-10:10 - ZW: 76:10 - DW: 628:10 | ||||
| Richter: überlegen, 4 1/2 - 4 - kK - 4 1/2 - 7 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 10.249,84 EUR - Außenumsatz: 6.712,34 EUR | ||||
10 | Mai-Meile / V6-4 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 16:39 Uhr | ||
| 1. | Orkan Bo | Marciano Hauber | 13,0 | 30 |
| 2. | Di Ospeo | Jochen Holzschuh | 13,2 | 1476 |
| 3. | Russel | Ronald de Beer | 13,2 | 402 |
| 4. | Sahara Firebird | Michael Nimczyk | 13,3 | 27 |
| 5. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 14,1 | 299 |
| 6. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 14,9 | 4430 |
| 7. | Georgies Bueraner | Tim Schwarma | 16,0 | 2461 |
| Nesaia | Katharina Kramer | dis.r. | 335 | |
| Yes Please | Robbin Bot | dis.r. | 26 | |
| Einlauf: 9-7-8 | ||||
| Sieg: 30:10 - Platz: 20-232-106:10 - ZW: 1533:10 - DW: 3062:10 | ||||
| Richter: überlegen, 2 - 1/2 - 1 - 7 - 7 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.011,78 EUR - Außenumsatz: 6.008,78 EUR | ||||
11 | Vinci-Rennen - Amateurfahren - Start zur Jackpot V3-Wette - Garantieauszahlung 3.333 Euro inklusive Jackpot 1.314 Euro - Einsatz pro Wette 2 Euro / V3-1 / V6-5 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:10 Uhr | ||
| 1. | IT Security | Tony Böker | 15,8 | 526 |
| 2. | Gotta be Brilliant | Thomas Maaßen | 15,9 | 454 |
| 3. | Herbie (DK) | Marcel Matten | 15,8 | 1157 |
| 4. | Cooper CG | Rodegang Elkendorf | 16,2 | 9999 |
| 5. | Michel D (NL) | Michel van Dijk | 16,2 | 39 |
| 6. | Oase Vrijthout (BE) | Yanick R. Mollema | 16,4 | 564 |
| 7. | Hamster de l'Inam (FR) | Ulf Heiko Schwarma | 16,4 | 9999 |
| 8. | Huggy Moko (FR) | Carlin Swann | 16,7 | 890 |
| 9. | Orlando Attack | Julia Holzschuh | 16,7 | 156 |
| 10. | Pergamon S | Katharina Kramer | 16,8 | 146 |
| 11. | Ino du Vivier (FR) | Jürgen Look | 17,8 | 723 |
| Ragnboneman Sb (BE) | Daniel Wagner | dis.r. | 21 | |
| Ducati Express | Tom Karten | dis.r. | 90 | |
| Västerbo Castor (SE) | Susan Wiedijk | dis.r. | 84 | |
| Einlauf: 14-5-6 | ||||
| Sieg: 526:10 - Platz: 67-60-570:10 - ZW: 8853:10 - DW: nicht getroffen:10 | ||||
| Richter: Kampf, K - 1 1/2 - 3 1/2 - 1/2 - 2 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.751,00 EUR - Außenumsatz: 4.976,00 EUR | ||||
12 | Gerrol-Rennen / V3-2 / V6-6 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:37 Uhr | ||
| 1. | Wild Wild West S | Robbin Bot | 16,2 | 12 |
| 2. | Olivia Greenwood | Tim Schwarma | 16,3 | 125 |
| 3. | Maharani | Marciano Hauber | 16,5 | 88 |
| 4. | Norbert Charisma (NL) | Danny den Dubbelden | 16,6 | 125 |
| 5. | SALTIMORE | Constantin Vergos | 16,7 | 739 |
| 6. | WETTSTAR ForChildren | Michael Nimczyk | 17,1 | 227 |
| 7. | Scott AS | Markus Bock | 17,3 | kE |
| 8. | DeAngelo ForChildren | Uwe Zevens | 17,5 | 1056 |
| Brillant Times | Jochen Holzschuh | dis.r. | 321 | |
| Einlauf: 1-6-8 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: 10-11-11:10 - ZW: 49:10 - DW: 120:10 | ||||
| Richter: leicht, 1 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 5 Längen | ||||
| Nichtstarter: All my Dreams (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 86.195,90 EUR - Außenumsatz: 74.679,90 EUR | ||||
13 | Campo Ass-Rennen - Amateurfahren / V3-3 | ||||
| Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:04 Uhr | ||
| 1. | Magnum de l'Iton (NL) | Hiltje Tjalsma | 15,2 | 23 |
| 2. | Messi Hazelaar | Katharina Kramer | 15,8 | 293 |
| 3. | Perfect Dream (BE) | Tom Karten | 16,0 | 19 |
| 4. | Kronos Centaur (NL) | Wolfgang Ullrich | 16,0 | 142 |
| 5. | Karin Hazelaar | Tobias Greve | 16,2 | 218 |
| 6. | Julnick Shark | Julia Holzschuh | 16,2 | 168 |
| 7. | My Girl | Cathrin Bot-Nimczyk | 16,4 | 249 |
| Einlauf: 7-4-3 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 32-67:10 - ZW: 3982:10 - DW: 793:10 | ||||
| Richter: überlegen, 7 1/2 - 2 - 1/2 - 2 1/2 - kurzer Kopf | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 14.778,80 EUR - Außenumsatz: 11.341,80 EUR | ||||


