Ausschreibung
Sonntag, 9. Februar 2025
| Rennbeginn: 10.45 Uhr |
| 4. Renntag |
| Starterangabe: Mittwoch 5. Februar 2025 - 11.00 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE0401 | 4.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.000 m | Frei fuer alle |
| Wettstar-Winter-Preis | ||||||
| Rennpreisaufteilung: 4.000 (1.400-700-550-350-300-260-240-200) | ||||||
| GE0402 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE0403 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0404 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0405 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 15.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE0406 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 10.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0407 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 8.500 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen - TF |
| Trotteur Francais Wertungslauf zum Wettstar-PMU-Cup |
||||||
| sowie bis 16.500 fuer Pferde, die seit 1. Juli 2024 mindestens sechsmal gestartet sind und nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen und Gaestefahren) gewonnen haben. | ||||||
| GE0408 | 1.500 € | 3-14 a.L. | 1.000 - 6.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie bis 10.000 Euro fuer Pferde, die seit 1. Mai 2024 kein Rennen (ausgenommen C-Bahnen, Gaestefahren und Trabreiten) gewonnen haben. | ||||||
| GE0409 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 4.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| GE0410 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 2.800 | Auto | 2.000 m | |
| Nur fuer seit 1. Januar 2024 sieglose Pferde | ||||||
| GE0411 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE0412 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
| GE0413 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 35.000 | Band | 2.025 m | Trabreiten |
| Wettstar-Winter Monte 25 Meter Zulage ab 15.000 Euro |
||||||
| Pferde, die seit 1. ab 1. Mai 2024 kein Rennen (ausgenommen Siege auf C-Bahnen oder in Gaestefahren) ruecken ein Band vor. | ||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


