Ausschreibung
Sonntag, 9. Oktober 2022
| Rennbeginn: 14.00 Uhr |
| 15. Renntag |
| Grand Prix Gelsenkirchen - Nennungsschluss 29. September 2022 |
| Starterangabe f?r alle Rennen: Dienstag 4. Oktober 2022 - 11 Uhr |
| Nr. | Dotierung | Pferdealter | GWS | Startart | Distanz | Zusatz |
| GE1501 | 50.000 € | 3-14 a.L. | Frei für alle | Auto | 2.600 m | Trotteur Francais |
| PMU-Rennen | ||||||
| Grand Prix Gelsenkirchen - Trotteur Francais Nennungsschluss: Donnerstag 29. September 2022 beim HVT Starterangabe: Dienstag 4. Oktober 2022 beim HVT | ||||||
| GE1502 | 7.000 € | 3 | bis 5.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| Prix HVT powered by PMU | ||||||
| Fuer dreijaehrige inlaendische Pferde | ||||||
| GE1503 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 80.000 | Auto | 2.000 m | |
| sowie frei fuer alle Pferde, die seit 1. Januar 2022 nicht mehr als ein Rennen (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben. | ||||||
| Prix Wettstar powered by wettstar.de Rennpreisaufteilung: 4.000 Euro (1.400-700-550-350-300-260-240-200) | ||||||
| GE1504 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 40.000 | Auto | 2.000 m | PMU-Rennen |
| sowie fuer Pferde bis 80.000 Euro, die seit 1. April 2022 keinen Geldpreis als Sieger (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben. | ||||||
Prix HTAIE | ||||||
| GE1505 | 2.500 € | 3-14 a.L. | bis 22.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1506 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 16.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| sowie fuer Pferde bis 30.000 Euro, die seit 1. April 2022 keinen Geldpreis als Sieger (ausgenommen C-Bahnen) gewonnen haben. | ||||||
| GE1507 | 2.000 € | 3-14 a.L. | bis 11.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1508 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 8.000 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE1509 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 6.000 | Auto | 2.000 m | |
| GE1510 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 4.500 | Auto | 2.000 m | Amateurfahren |
| GE1511 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 3.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE1512 | 1.500 € | 3-14 a.L. | bis 1.500 | Auto | 2.000 m | |
| GE1513 | 1.000 € | 3-14 a.L. | bis 500 | Auto | 2.000 m | |
| GE1514 | 4.000 € | 3-14 a.L. | bis 60.000 | Band | 2.025 m | Trotteur Francais |
| 25 Meter Zulage ab 12.000 50 Meter Zulage ab 30.000 PMU-Rennen |
||||||
| Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||


