Rennbericht der Veranstaltung vom 01.01.2022
PQW  | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:50 Uhr | ||
| 1. | Rusalka | Thomas Holtermann | 20,3 | - | 
| Einlauf: 1-_-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Elfriede, Out of the Slums (SE) | ||||
1  | Start ins Rennjahr 2022 | ||||
| Dotierung: 950 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:16 Uhr | ||
| 1. | Amel | Jochen Holzschuh | 18,7 | 23 | 
| 2. | Gerona (FR) | Eckhardt Drees | 19,2 | 53 | 
| 3. | Gentleman de Valny (FR) | Ralf Oppoli | 21,4 | 605 | 
| 4. | Heva des Charrons (FR) | Marcel Marks | 22,7 | 588 | 
| Idefix de Bannes (FR) | Markus Bock | dis.r. | 81 | |
| Nivarenne Takoda (BE) | Kilian Poels | dis.r. | 530 | |
| Heloise de Mai (FR) | Niels Jongejans | dis.r. | 25 | |
| Einlauf: 7-5-2 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 12-17:10 - ZW: 65:10 - DW: 362:10 | ||||
| Richter: überlegen, 5 - W - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.211,61 EUR - Außenumsatz: 5.211,61 EUR | ||||
2  | Glückauf-Rennen - Amateurfahren | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:43 Uhr | ||
| 1. | Ito | Thomas Maaßen | 16,2 | 12 | 
| 2. | Handy Wise | Samantha Stolker | 16,2 | 103 | 
| 3. | Quinze Juin | Julia Holzschuh | 16,5 | 417 | 
| 4. | Donna Leone H | Nick Schwarma | 16,6 | 84 | 
| 5. | Emine Smiling (FR) | Jörg Hafer | 16,7 | 403 | 
| James Moko (NL) | Ramon Brinkman | dis.r. | 125 | |
| Einlauf: 5-2-6 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: 10-10:10 - ZW: 29:10 - DW: 155:10 | ||||
| Richter: Kampf, H - 2 1/2 - 1 - 1 Länge | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.099,17 EUR - Außenumsatz: 8.099,17 EUR | ||||
3  | Bonne Annee-Rennen - PMU-Rennen / Start zur V7-Wette - Garantieauszahlung 10.000 Euro / V7-1 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:07 Uhr | ||
| 1. | Vanita Express | Thomas Panschow | 18,7 | 144 | 
| 2. | VästerboLookhatYou (SE) | Michael Nimczyk | 18,9 | 21 | 
| 3. | Haut En Couleur (FR) | Jens-Holger Schwarma | 19,0 | 46 | 
| 4. | Harmonie Dairpet (FR) | Heinz Berger | 19,0 | 727 | 
| 5. | Chessies Maydance | Jan Thirring | 19,2 | 145 | 
| 6. | Grand Gamin (FR) | Jochen Holzschuh | 19,2 | 4301 | 
| 7. | Secret Lobell | Hans Wijngaard | 19,3 | 1485 | 
| 8. | Come on Lady | Ralf Oppoli | 19,4 | 621 | 
| 9. | Roots | Thomas Holtermann | 19,6 | 45 | 
| Hennessey (FR) | Jan T.de Jong | dis.r. | 117 | |
| Einlauf: 6-10-7 | ||||
| Sieg: 144:10 - Platz: 20-12-26:10 - ZW: 352:10 - DW: 2092:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 1/2 - 1 - 1/2 - 2 - Hals | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 30.354,58 EUR - Außenumsatz: 30.324,58 EUR | ||||
4  | Wettstar-Neujahrs-Preis - PMU-Rennen / V7-2 | ||||
| Dotierung: 3800 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:43 Uhr | ||
| 1. | Nordic Jaycee | Thomas Panschow | 15,2 | 126 | 
| 2. | Mr Blitzer Byd | Jan T.de Jong | 15,2 | 18 | 
| 3. | Jenna Transs R (NL) | Robbin Bot | 15,4 | 138 | 
| 4. | Gaja | Jochen Holzschuh | 15,5 | 262 | 
| 5. | Velten Red Red Red | Niels Jongejans | 15,7 | 52 | 
| 6. | Hannah Hazelaar | Michael Nimczyk | 15,7 | 94 | 
| 7. | Libero | Tim Schwarma | 17,3 | 935 | 
| Etorix (FR) | Jan Thirring | dis.r. | 847 | |
| Elvis des Lucas (FR) | Gerd Manzke | dis.r. | 1926 | |
| Jacky Bros | Marciano Hauber | dis.r. | 78 | |
| Einlauf: 6-4-2 | ||||
| Sieg: 126:10 - Platz: 17-12-17:10 - ZW: 572:10 - DW: 908:10 | ||||
| Richter: sicher, 1/2- 1 1/2 - 1 1/2 - 1 1/2 - 1 Länge | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 33.296,23 EUR - Außenumsatz: 33.296,23 EUR | ||||
5  | Buon Anno Novo-Rennen - PMU-Rennen / V7-3 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:18 Uhr | ||
| 1. | WalkofFame Diamant | Michael Nimczyk | 16,0 | 47 | 
| 2. | Keep Flying (NL) | Jan T.de Jong | 16,1 | 15 | 
| 3. | Messi Hazelaar | Tim Schwarma | 16,4 | 159 | 
| 4. | Quara Mai | Jochen Holzschuh | 16,5 | 353 | 
| 5. | Hamaxa (FR) | Reinier Feelders | 16,5 | 95 | 
| 6. | Kenneth Heat (NL) | Robbin Bot | 16,9 | 185 | 
| 7. | Italian Dynamite (NL) | Jan Thirring | 16,9 | 543 | 
| 8. | Galla de Belfond (FR) | Eckhardt Drees | 18,6 | 605 | 
| 9. | Goody Perrine (FR) | Thomas Holtermann | - | 587 | 
| Einlauf: 10-4-8 | ||||
| Sieg: 47:10 - Platz: 14-11-21:10 - ZW: 81:10 - DW: 326:10 | ||||
| Richter: leicht, 1 - 3 1/2 - H - 1 - 3 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: Wizzard (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 34.111,41 EUR - Außenumsatz: 34.111,41 EUR | ||||
6  | Happy New Year-Rennen - PMU-Rennen / Rennen mit Dreier- und Viererwette - Garantieauszahlung 3.000 Euro incl. Jackpot 1061,81 Euro / V7-4 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:52 Uhr | ||
| 1. | Staccato HL | Michael Nimczyk | 15,5 | 14 | 
| 2. | Nyx Hillperon (BE) | Reinier Feelders | 15,7 | 156 | 
| 3. | Mass Finest | Jan T.de Jong | 15,7 | 113 | 
| 4. | Racing in Time | Jochen Holzschuh | 15,8 | 637 | 
| 5. | San Pardo | Thomas Panschow | 15,9 | 159 | 
| 6. | Donato Princess | Gerhard Steinhaus | 16,1 | 483 | 
| 7. | Velten Isabel | Niels Jongejans | 16,2 | 50 | 
| 8. | Kissing Diamond (SE) | Marciano Hauber | 16,2 | 238 | 
| 9. | Esebio d'Ourville (FR) | Ralf Oppoli | 17,4 | 734 | 
| Einlauf: 9-10-7 | ||||
| Sieg: 14:10 - Platz: 12-25-17:10 - ZW: 56:10 - DW: 183:10 | ||||
| Richter: überlegen, 2 - kK - H - 1 - 2 1/2 Längen | ||||
| Nichtstarter: White Phoenix (Attest), Grand Seigneur (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 40.222,03 EUR - Außenumsatz: 40.222,03 EUR | ||||
7  | Wettstar Preis des Neuen Jahres - PMU-Rennen / V7-5 | ||||
| Dotierung: 4000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:18 Uhr | ||
| 1. | Mister Ed Heldia | Robbin Bot | 13,6 | 135 | 
| 2. | Namanga Bo | Marciano Hauber | 14,3 | 43 | 
| 3. | Massai | Thomas H. Kooyman | 14,6 | 49 | 
| 4. | Beau de Grimoult (FR) | Henk A.J. Grift | 14,7 | 88 | 
| 5. | TomNJerry Diamant | Michael Nimczyk | 14,8 | 24 | 
| 6. | Noubliez jamais | Jochen Holzschuh | 14,8 | 331 | 
| 7. | Urbanio (IT) | Niels Jongejans | 15,6 | 102 | 
| 8. | Amiral de Retz (FR) | Jan Thirring | 16,2 | 1379 | 
| Bayokos Atout (FR) | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 1167 | |
| Einlauf: 7-6-2 | ||||
| Sieg: 135:10 - Platz: 12-13-10:10 - ZW: 453:10 - DW: 1838:10 | ||||
| Richter: überlegen, 8 - 2 1/2 - 1 - 1 - Hals | ||||
| Nichtstarter: Best Off Rush (FR) (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 33.807,02 EUR - Außenumsatz: 33.807,02 EUR | ||||
8  | Gelukkig Nieuwjaar-Rennen - Amateurfahren / V7-6 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:42 Uhr | ||
| 1. | Limala Takoda (BE) | Rudy Poels | 18,7 | 37 | 
| 2. | Kingston Renka (NL) | Jörg Hafer | 19,2 | 77 | 
| 3. | Jesican (NL) | Morgana Mellies | 19,3 | 389 | 
| 4. | Kira Express | Marcus Marks | 19,6 | 392 | 
| 5. | Ganivet de Belvie (FR) | Heinz M. Bockhoff | 19,7 | 137 | 
| Lilly Star | Jani Rosenberg | dis.bl. | 26 | |
| High Darling (FR) | Britt Grift | dis.r. | 34 | |
| Einlauf: 6-7-1 | ||||
| Sieg: 37:10 - Platz: 11-23:10 - ZW: 127:10 - DW: 609:10 | ||||
| Richter: überlegen, 5 - K - 3 1/2 - 1/2 Länge | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.812,16 EUR - Außenumsatz: 7.812,16 EUR | ||||
9  | Glühwein-Rennen - Amateurfahren / V7-7 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 19:08 Uhr | ||
| 1. | Fifi du Gassel (FR) | Julia Holzschuh | 16,6 | 89 | 
| 2. | Kathy Scott | Thomas Maaßen | 16,7 | 41 | 
| 3. | Waikiki Fortuna | Jani Rosenberg | 16,8 | 103 | 
| 4. | Its Showtime | Jörg Hafer | 16,9 | 30 | 
| 5. | Bacardi Royal | Katharina Kramer | 18,0 | 370 | 
| 6. | Farenne O | Henrik Hattebur | 19,2 | 1026 | 
| Ghost Rider MC | Marcus Marks | dis.r. | 550 | |
| Rita | Samantha Stolker | agh. | 29 | |
| Einlauf: 8-7-4 | ||||
| Sieg: 89:10 - Platz: 39-17-24:10 - ZW: 297:10 - DW: 2391:10 | ||||
| Richter: Kampf, K - 1 - 1 1/2 - 10 - Weile | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 22.830,27 EUR - Außenumsatz: 22.830,27 EUR | ||||
10  | Raketen-Rennen | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 19:34 Uhr | ||
| 1. | Heavy Enemy | Michael Nimczyk | 15,5 | 16 | 
| 2. | Kovi Stream | Robbin Bot | 15,6 | 54 | 
| 3. | Bebi Royal | Thomas Panschow | 16,2 | 76 | 
| 4. | Prinz Russel | Jochen Holzschuh | 17,2 | 160 | 
| 5. | Micky Road (BE) | Kilian Poels | 17,9 | 260 | 
| Karin Hazelaar | Markus Bock | dis.r. | 180 | |
| Izakaya (FR) | Jan T.de Jong | dis.r. | 130 | |
| Einlauf: 7-5-6 | ||||
| Sieg: 12:10 - Platz: 12-14:10 - ZW: 25:10 - DW: 77:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 - 6 - W - 7 Längen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.377,16 EUR - Außenumsatz: 8.377,16 EUR | ||||


