Rennbericht der Veranstaltung vom 01.07.2020
|
Wiederqualifikation | |||||
| Wiederqualifikationsrennen | ||||||
| Dot.: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | ||||
| 1. | Hanzi Cash | 2:36,2 | 18,1 | 2000 | - |
| 3j. schwbr. H. v. Ready Cash a. d. Light my Fire Bi | Fa.: Erwin Bot | ||||
| Bes.: Gerrits Recycl.Group - Zü.: Gerrits Recycling Group BV - Tr.: Erwin Bot | |||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: 7-_-_) | |||||
| Wert: 0 | |||||
| Richter: - | |||||
| ZwZ.: 23,4 - 18,8 - 13,8 - 16,4 | |||||
| Nichtstarter: keine | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||

