Rennbericht der Veranstaltung vom 10.11.2019
| PQ | Probelauf / Qualifikation für Zweijährige | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 12:42 Uhr | ||
| 1. | Niki Hanover | Constantin Vergos | 19,5 | - | 
| 2. | Atlantis | Ralf Oppoli | 19,8 | - | 
| Einlauf: 8-7-_ | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| PQW | Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 12:58 Uhr | ||
| 1. | Janika Bo | Michael Nimczyk | 17,9 | - | 
| 2. | Waterwalk BG | Klaus Horn | 19,2 | - | 
| 3. | Sweet Victory BG | Daniel Kloß | 19,5 | - | 
| 4. | De Hulk Medo (NL) | Hans Wijngaard | 20,5 | - | 
| Einlauf: 6-3-1 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - | ||||
| Richter: - | ||||
| Nichtstarter: Hot Shot Girl Chip (SE), Jaylo | ||||
| 1 | Wettstar-Amateur-Trophy - 1. Lauf | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:26 Uhr | ||
| 1. | Versace Diamant | Tom Karten | 18,3 | 22 | 
| 2. | I'myournightmare (NL) | Johan Neels | 18,4 | 153 | 
| 3. | Favori de la Basle (FR) | Cathrin Nimczyk | 18,7 | 59 | 
| 4. | Shalala | Immo Müller | 18,7 | 88 | 
| 5. | Erlenkönig | Marco Schindler | 18,9 | 203 | 
| 6. | Odette | Leia-Fabien Garen | 19,0 | 836 | 
| 7. | Jari L Petnic (NL) | Willem Hendriks | 19,0 | 43 | 
| 8. | Inman | Dieter Kerbaum | 19,1 | 143 | 
| 9. | Felicita Benach (FR) | Julia Knoch | 19,7 | 1255 | 
| 10. | Issa Boko | Peter Riss | 20,1 | 836 | 
| Einlauf: 7-10-8 | ||||
| Sieg: 22:10 - Platz: 10 - 20 - 20:10 - ZW: 173:10 - DW: 706:10 | ||||
| Richter: leicht, 1½ - 2 - K - 2½ - H | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 5.937,50 EUR - Außenumsatz: 3.861,00 EUR | ||||
| 2 | 25 Jahre Minitraber - Siegerehrung durch die Minitraber | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:49 Uhr | ||
| 1. | Velten Valerie | Niels Jongejans | 17,3 | 51 | 
| 2. | Esta Fete Benach (FR) | Danny den Dubbelden | 17,5 | 189 | 
| 3. | Joy Dragon | Jaap van Rijn | 17,5 | 14 | 
| 4. | Ikarios | Daniel Kloß | 17,7 | 259 | 
| 5. | Valira | Hassan Turanoglu | 17,8 | 333 | 
| 6. | Charmane | Gerhard Steinhaus | 18,0 | kE | 
| 7. | Lady Quick | Roland Hülskath | 18,0 | 53 | 
| Einlauf: 7-2-4 | ||||
| Sieg: 51:10 - Platz: 13 - 15 - 10:10 - ZW: 348:10 - DW: 1.568:10 | ||||
| Richter: leicht, 2 - K - 2 - 1½ - 1½ | ||||
| Nichtstarter: Fleuron du Thure (FR) (Attest), Adrian Scott (150€ Sonderreugeld) | ||||
| Gesamtumsatz: 6.241,75 EUR - Außenumsatz: 4.141,75 EUR | ||||
| 3 | Wettstar-Amateur-Trophy - 2. Lauf | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 14:17 Uhr | ||
| 1. | Candyman Hornline (SE) | Thomas Maaßen | 14,2 | 179 | 
| 2. | Miguel Greenwood | Cathrin Nimczyk | 14,3 | 100 | 
| 3. | Lordano Ass | Simon Siebert | 14,3 | 24 | 
| 4. | Power Point | Frank Kelm | 14,6 | 393 | 
| 5. | Ivalo | Niklas Gutsche | 14,7 | 671 | 
| 6. | Gentleman As | Nick Schwarma | 15,3 | 356 | 
| Firefox BR | Julia Knoch | dis.r. | 64 | |
| Dean Bros (NL) | Ferry Hollander | dis.r. | 127 | |
| Khalid | Dieter Kerbaum | dis.r.agh | 31 | |
| Einlauf: 4-5-2 | ||||
| Sieg: 179:10 - Platz: 26 - 20 - 15:10 - ZW: 612:10 - DW: 2.604:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 - ½ - 2½ - 1 - 5 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.817,70 EUR - Außenumsatz: 4.909,70 EUR | ||||
| 4 | Melina Melzer-Rennen | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:41 Uhr | ||
| 1. | Heras Traum | Jochen Holzschuh | 16,1 | 173 | 
| 2. | Hoe Well (NL) | Anne Lehmann | 16,1 | 55 | 
| 3. | Icebear Newport | Michael Nimczyk | 16,2 | 16 | 
| 4. | Noelani | Roland Hülskath | 16,9 | 70 | 
| 5. | Hitchka (BE) | Arnold Harze | 17,2 | 299 | 
| 6. | Einstein (NL) | Stefanie Görtzen | 17,6 | 389 | 
| 7. | Molly Malone | Kevin Grüll | 17,6 | 77 | 
| Einlauf: 3-4-6 | ||||
| Sieg: 173:10 - Platz: 57 - 26:10 - ZW: 5.909:10 - DW: 2.091:10 | ||||
| Richter: kampf, kK - 1 - 7 - 3 - 3½ | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 6.634,20 EUR - Außenumsatz: 4.025,20 EUR | ||||
| 5 | Wettstar-Amateur-Trophy - 3. Lauf / Beginn der V-7-Wette Garantieauszahlung 10.000 Euro (incl. Jackpot 4.691 Euro) / V7-1 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:08 Uhr | ||
| 1. | Sternschnuppe Poet | Nick Schwarma | 17,1 | 286 | 
| 2. | Emine Smiling (FR) | Rita Drees | 17,2 | 77 | 
| 3. | Royal Cash | Frank Kelm | 17,2 | 58 | 
| 4. | Inforgettable (NL) | Yanick R. Mollema | 17,3 | 17 | 
| 5. | Terpie Burgerheide | Frank Boenke | 18,4 | 1306 | 
| 6. | Carlos As | Lena Marie Steinhaus | 18,4 | 298 | 
| 7. | Jan Hazelaar | Frank Eickmann | 18,4 | 271 | 
| 8. | Vincent Vega | Paul Kuhsträter | 18,5 | 1306 | 
| 9. | Assauer | Dieter Kerbaum | 18,8 | 129 | 
| 10. | Cocobella | Daniel Dotzauer | 19,2 | 124 | 
| 11. | Daylight de Marens (FR) | Daniela Kruggel | 19,3 | 5225 | 
| 12. | Gigi Boko (NL) | Maximilian Schulz | 20,0 | 870 | 
| Only You | Thies Cordes | dis.r. | 522 | |
| Einlauf: 13-11-10 | ||||
| Sieg: 274:10 - Platz: 88 - 34 - 32:10 - ZW: 2.314:10 - DW: 10.047:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 - H - H - W - H | ||||
| Nichtstarter: Elton Sautonne (FR) (Irrtum bei der Starterangabe) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.529,50 EUR - Außenumsatz: 4.737,00 EUR | ||||
| 6 | Preis vom Champion Pony Islay Rennen mit Dreier- und Viererwette / V7-2 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:33 Uhr | ||
| 1. | Quick Winner | Michael Nimczyk | 15,9 | 26 | 
| 2. | Goah d'Isere (NL) | Wouter de Reus | 16,1 | 75 | 
| 3. | Iron Fox (NL) | Roland Hülskath | 16,1 | 25 | 
| 4. | Fabiene | Ingrid Vermeer | 16,9 | 643 | 
| 5. | Bionic Man | Stefan Schoonhoven | 17,0 | 74 | 
| 6. | Farenne O | Daniel Kloß | 17,0 | 330 | 
| 7. | White Phoenix | Jan Thirring | 17,1 | 228 | 
| 8. | Eclipse de Phens (FR) | Danny den Dubbelden | 18,1 | 1528 | 
| 9. | The Shells Go | Ralf Oppoli | 19,4 | 271 | 
| 10. | Katan | Heinz Kuhsträter | 20,4 | 582 | 
| Einlauf: 9-4-6 | ||||
| Sieg: 26:10 - Platz: 13 - 16 - 14:10 - ZW: 253:10 - DW: 1.651:10 | ||||
| Richter: sicher, 1½ - ½ - 8 - 1½ - kK | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 10.012,00 EUR - Außenumsatz: 6.536,00 EUR | ||||
| 7 | Wettstar-Amateur-Trophy - 4. Lauf / V7-3 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:00 Uhr | ||
| 1. | Donna Leone H | Nick Schwarma | 18,9 | 36 | 
| 2. | Simb Laredo (SE) | Johan Neels | 18,9 | 63 | 
| 3. | Ivy Fortuna | Willem ten Brink | 19,0 | 35 | 
| 4. | Fifi du Gassel (FR) | Julia Knoch | 19,3 | 77 | 
| 5. | Wonderful PS | Kim Feelders | 20,0 | 611 | 
| 6. | O'Conner (SE) | Franz Klein | 20,2 | 105 | 
| 7. | Judena | Gerhard Wulf-Salloch | 20,3 | 2673 | 
| 8. | Call me Brixton | Andre Baginski | 20,6 | 1188 | 
| Best song ever | Yanick R. Mollema | dis.r. | 67 | |
| A Magic Quick | Jörg Hafer | agh. | 164 | |
| Einlauf: 6-10-8 | ||||
| Sieg: 36:10 - Platz: 17 - 14 - 13:10 - ZW: 105:10 - DW: 570:10 | ||||
| Richter: kampf, kK - 1½ - 3 - 6 - 2 | ||||
| Nichtstarter: Lady Lobell (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.669,30 EUR - Außenumsatz: 4.784,30 EUR | ||||
| 8 | Jona Grollich-Rennen / V7-4 | ||||
| Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:26 Uhr | ||
| 1. | Gypsy Quick (FR) | Manfred Walter | 19,7 | 62 | 
| 2. | Jaba Lay | Jan T.de Jong | 19,8 | 57 | 
| 3. | Famous World (FR) | Michael Nimczyk | 20,0 | 25 | 
| 4. | Virginia Woolf | Heinrich Gentz | 20,3 | 88 | 
| 5. | Vogels Picaresco | Klaus Horn | 20,5 | 793 | 
| 6. | Billy Jean | Paul Kuhsträter | 20,5 | 323 | 
| 7. | Secret Lobell | Hans Wijngaard | 20,5 | 1410 | 
| 8. | Caroline Sue (SE) | Frank Kelm | 21,1 | 161 | 
| Bacardi Royal | Jochen Holzschuh | dis.r. | 338 | |
| Waterloo PS | Reinier Feelders | dis.r. | 99 | |
| Hero Hazelaar | Sven Grützner | dis.r. | 144 | |
| Rajah | Markus Bock | dis.r. | 470 | |
| Einlauf: 12-6-13 | ||||
| Sieg: 62:10 - Platz: 16 - 17 - 17:10 - ZW: 221:10 - DW: 711:10 | ||||
| Richter: sicher, 1 - 2 - 3 - 2 - ½ | ||||
| Nichtstarter: Julnick Shark (Attest) | ||||
| Gesamtumsatz: 7.325,30 EUR - Außenumsatz: 4.710,80 EUR | ||||
| 9 | Wettstar-Amateur-Trophy - 5. Lauf / V7-5 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:50 Uhr | ||
| 1. | Dominik (FR) | Andre Wallenburg | 15,7 | 307 | 
| 2. | Red Lover | Herm.-J. Weingran-Wunderwald | 15,9 | . 80 | 
| 3. | Ernie Digger | Franciscus T.M. Oortveld | 16,0 | 26 | 
| 4. | Declic Julry (FR) | Nicole Holzschuh | 16,1 | 32 | 
| 5. | Dragona | Hans Bongartz | 16,3 | 127 | 
| 6. | Geri Boko (NL) | Kim Feelders | 17,1 | 228 | 
| 7. | Tessa | Alisha von der Brüggen | 17,1 | 257 | 
| 8. | Highland Yankee | Rodegang Elkendorf | 17,4 | 726 | 
| 9. | Hallo Bo | Katharina Kramer | 17,4 | 86 | 
| 10. | Bourgogne | Jürgen Look | 18,3 | 1331 | 
| 11. | Beijing | Nadine-Christin Hemmers | 19,5 | 275 | 
| Einlauf: 4-5-10 | ||||
| Sieg: 295:10 - Platz: 77 - 30 - 18:10 - ZW: 4.004:10 - DW: 17.268:10 | ||||
| Richter: sicher, 1½ - 1½ - 1 - 2½ - 8 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 8.199,97 EUR - Außenumsatz: 5.156,97 EUR | ||||
| 10 | Preis der Championesse Carlin Swann Rennen mit Dreier- und Viererwette / V7-6 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:13 Uhr | ||
| 1. | Ann Boleyn | Jaap van Rijn | 16,7 | 21 | 
| 2. | Jacy di Quattro | Michael Nimczyk | 16,8 | 30 | 
| 3. | Ishtar (NL) | Jeffrey H. Mieras | 17,2 | 63 | 
| 4. | Inas One | Kevin Grüll | 17,3 | 411 | 
| 5. | Ollivander | Roland Hülskath | 17,6 | 475 | 
| 6. | Gamin du Parc (FR) | Reinier Feelders | 17,6 | 164 | 
| 7. | Italian Dynamite (NL) | Jan Thirring | 17,7 | 171 | 
| 8. | Prime of Life | Markus Bock | 18,1 | 771 | 
| 9. | Wizzard | Katharina Kramer | 18,2 | 1122 | 
| 10. | Angel's Kiss MC | Marcel Marks | 18,4 | 882 | 
| 11. | Django Lobell | Johannes Gerrits | 18,4 | 6175 | 
| 12. | April April | Ralf Oppoli | 18,5 | 2470 | 
| 13. | Jesican (NL) | Didier D. Kokkes | 18,8 | 398 | 
| Einlauf: 12-6-10 | ||||
| Sieg: 20:10 - Platz: 13 - 12 - 17:10 - ZW: 56:10 - DW: 180:10 | ||||
| Richter: kampf, H - 5 - 1 - 3 - 1 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 9.609,10 EUR - Außenumsatz: 6.461,10 EUR | ||||
| 11 | Wettstar-Amateur-Trophy - 6. Lauf / V7-7 | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:35 Uhr | ||
| 1. | Escudo | Cathrin Nimczyk | 17,5 | 85 | 
| 2. | Edwin Hornline (SE) | Gaby Hendrickx | 17,7 | 32 | 
| 3. | Jocke Cane (SE) | Johan Neels | 17,9 | 1462 | 
| 4. | Merlin | Maximilian Schulz | 18,1 | 153 | 
| 5. | Miss Mara | Nick Schwarma | 18,2 | 143 | 
| 6. | Johnnys Rockets | Hans Bongartz | 18,7 | 3656 | 
| 7. | Salesi Dream (DK) | Katarina Schulz | 18,7 | 7313 | 
| 8. | Axl W Rose (NL) | Hans-Bernd Schmitz | 18,8 | 3656 | 
| Dont Worry TU | Tom Karten | dis.r. | 1218 | |
| Heras Grand Dame | Julia Knoch | dis.r. | 35 | |
| Mad World | Marco Schindler | agh. | 32 | |
| Einlauf: 3-6-5 | ||||
| Sieg: 85:10 - Platz: 23 - 15 - 93:10 - ZW: 254:10 - DW: 2.469:10 | ||||
| Richter: leicht, 2½ - 2 - 1½ - 1 - 5 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 23.301,20 EUR - Außenumsatz: 17.618,30 EUR | ||||
| 12 | Tabea Kruse-Rennen | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:57 Uhr | ||
| 1. | Hercules Petnic (NL) | Michael Nimczyk | 14,6 | 74 | 
| 2. | William Scott | Jaap van Rijn | 15,2 | 116 | 
| 3. | Macho Byd | Jochen Holzschuh | 15,2 | 256 | 
| 4. | Beau Lulu (FR) | Roland Hülskath | 15,5 | 758 | 
| 5. | Felinas Boy | Thomas Welsing | 15,6 | 1160 | 
| 6. | C'est La Vie C | Stefan Schoonhoven | 16,8 | 31 | 
| Dream Gibus (FR) | Anne Lehmann | dis.r. | 340 | |
| Mr Bathuan Byd | Jan T.de Jong | dis.r. | 18 | |
| Einlauf: 5-3-7 | ||||
| Sieg: 74:10 - Platz: 18 - 28 - 88:10 - ZW: 294:10 - DW: 4.111:10 | ||||
| Richter: leicht, 6 - ½ - 2½ - 1½ - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.501,00 EUR - Außenumsatz: 5.676,00 EUR | ||||
| 13 | Wettstar-November-Ausklang | ||||
| Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:18 Uhr | ||
| 1. | Velten Las Vegas | Niels Jongejans | 16,2 | 67 | 
| 2. | Kissing Diamond (SE) | Jaap van Rijn | 16,3 | 25 | 
| 3. | Windspeed | Roland Hülskath | 16,3 | 74 | 
| 4. | Toscanini Diamant | Michael Nimczyk | 16,4 | 39 | 
| 5. | Joe Cocker | Daniel Kloß | 16,5 | 106 | 
| 6. | Graf Bismarck | Jochen Holzschuh | 17,0 | 117 | 
| 7. | Cousin le Blanc (NL) | Stefan Schoonhoven | 17,5 | 310 | 
| 8. | Natty | Gerhard Steinhaus | 17,7 | 1604 | 
| 9. | Prinz Neo | Kevin Grüll | 17,7 | 385 | 
| 10. | Dyonisa (FR) | Serve A. Dassen | 17,8 | 4814 | 
| Enjoy Black (FR) | Simon Woudstra | dis.r. | 4814 | |
| Einlauf: 11-6-9 | ||||
| Sieg: 67:10 - Platz: 24 - 16 - 24:10 - ZW: 309:10 - DW: 1.503:10 | ||||
| Richter: kampf, ½ - ½ - ½ - ½ - 6 | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 7.786,24 EUR - Außenumsatz: 6.036,24 EUR | ||||


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		