Rennbericht der Veranstaltung vom 02.06.2019
|
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation | |||||
| Probelauf Qualifikation Wiederqualifikation | ||||||
| Dot.: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | ||||
| Fatara du Val (FR) | - | dis.bl. | 2000 | - | |
| 4j. F. S. v. My Love Jet a. d. Marquise du Val (FR) | Fa.: Tim Schwarma | ||||
| Bes.: Heinz Berger - Zü.: .Frankreich - Tr.: Heinz Berger | |||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - DW: - (Einlauf: _/_/_) | |||||
| Wert: 0 | |||||
| Richter: - | |||||
| ZwZ.: | |||||
| Nichtstarter: Ondra | |||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||

