Rennbericht der Veranstaltung vom 05.04.2012
P | Qualifikation / Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:01 Uhr | ||
1. | Comeonhill | Gerhard Holtermann | 18,2 | |
2. | Lindo Eden | Arnold J. Mollema | 19,3 | |
3. | Ombre Rosse Rex | Marco Menger | 20,2 | |
4. | La Riva | Thomas Panschow | 21,5 | |
5. | Shine On | Patricia Ruckdäschel | 21,5 | |
Einlauf: 2-4-5 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
Richter: | ||||
Nichtstarter: keine |
P | Qualifikation / Wiederqualifikation / Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:14 Uhr | ||
1. | Sir Michel | Michael Schmid | 20,5 | |
2. | Nando Joy | Gerhard Holtermann | 20,8 | |
3. | Be the best Norg | Jens-Holger Schwarma | 20,8 | |
4. | Halona | Gerrit G.M. Gommans | 22,1 | |
5. | Amsterdam Flevo | Simon Woudstra | 22,4 | |
Einlauf: 9-6-8 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
Richter: | ||||
Nichtstarter: keine |
P | Wiederqualifikation / Probelauf | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:26 Uhr | ||
1. | Bentley Karan | Michael Schmid | 16,0 | |
2. | Indecrottable | Henk A.J. Grift | 17,1 | |
3. | Boye Summerland | Roland Hülskath | 17,2 | |
4. | Hannibal As | Dieter Brüsten | 17,5 | |
5. | Betsy Kievitshof | Gerhard Holtermann | 18,8 | |
6. | Love Tunnel Two | Dietmar Spickermann | 21,1 | |
Einlauf: 15-16-13 | ||||
Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
Richter: | ||||
Nichtstarter: keine |
1 | winrace.de-Rennen | ||||
Dotierung: 1660 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 18:51 Uhr | ||
1. | Erol Bo | Klaus Horn | 16,2 | 16 |
2. | All the W | Simon Woudstra | 16,2 | 65 |
3. | Treasure Trail | John Westenbrink | 16,2 | 143 |
4. | Toreador Columbus | Michael Schmid | 16,8 | 44 |
5. | Atleet Vredebest | Johannes F.M. Westgeest | 17,5 | 115 |
6. | Kansas C | Markus Bock | 18,3 | 353 |
7. | Vilano Wulf | Ann-Kathrin Lipka | 20,5 | 107 |
Violet Phoenix | Kurt Roeges | dis.r. | 117 | |
Einlauf: 3-2-8 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 11 -12 - 15:10 - ZW: 49:10 - DW: 213:10 | ||||
Richter: Kampf kK - 1/2 - 6 - 7 - 8 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.293,58 EUR - Außenumsatz: 5.422,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
Erol Bo schloss auf der Haldengeraden aus sechster Position zur Spitze auf; gelangte nicht mehr aus der dritten Spur heraus; rang All the W unmittelbar vor der Linie nieder. All the Way musste sich das Rennen außen selbst gestalten; stemmte sich bis zum Pfosten gegen die Niederlage. Treasure Trail orientierte sich außen an All the W; schob sich auf den letzten Metern noch ganz dicht an das vordere Duo heran. Toreador Columbus setzte sich vor dem ersten Bogen an die Spitze; musste bald nach Erreichen der Zielgeraden weichen. Atleet Vredebest überließ ausgangs der Startgeraden Toreador Columbus die Führung; war auf dem letzten Abschnitt sehr müde. Kansas C setzte keine Akzente. Vilano Wulf verschwand als drittes Pferd an der Innenkante früh von der Bildfläche. Violet Phoenix patzte im Heßlerbogen am Ende des Feldes; war nach einer Runde erneut in der Luft. |
2 | Preis vom Tivoli | ||||
Dotierung: 1660 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 19:15 Uhr | ||
1. | At Full Speed | Michael Nimczyk | 15,2 | 16 |
2. | Mr. Tempo | Roland Hülskath | 16,2 | 90 |
3. | Vareno Fibber | Rob van Toor | 16,3 | 86 |
4. | Easy on the eyes | Markus Bock | 16,6 | 163 |
5. | Laura As | Constantin Vergos | 16,7 | 207 |
6. | Maxim Gorki | Dominik Holtermann | 16,9 | 253 |
7. | Zan Pellegrino | Thomas Panschow | 17,4 | 32 |
8. | Nottedestate Rex | Marco Menger | 18,0 | 140 |
Einlauf: 4-8-5 | ||||
Sieg: 16:10 - Platz: 10 - 14 - 14:10 - ZW: 88:10 - DW: 495:10 | ||||
Richter: überlegen 8 - 1/2 - 2 1/2 - 1 - 1 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 6.935,44 EUR - Außenumsatz: 5.057,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
At Full Speed zeigte der Konkurrenz Start-Ziel die Eisen; verabschiedete sich im Einlauf zu einem turmhoch überlegenen Sieg. Mr. Tempo ließ sich außen von Nottedestate Rex ziehen; wurde ausgangs des Schlussbogens eingesetzt; streckte sich weit zurück erfolgreich für den Ehrenplatz. Vareno Fibber ordnete sich erstmals vor der Schautafel hinter der führenden At Full Speed ein; kämpfte sehr lange um die bessere Prämie. Easy on the eyes kassierte auf der Zielgeraden vom Ende des Feldes auf kurzem Weg das vierte Geld. Laura As bot sich in der Schlussphase aus dem Hintertreffen weit außen ordentlich an. Maxim Gorki konnte aus seiner Lage als drittes Pferd innen keinen Nutzen ziehen. Zan Pellegrino fiel nur durch eine kleine Unsicherheit kurz nach dem Start auf. Nottedestate Rex fand sich nach 300 Metern außen ohne Führpferd wieder; ging auf dem letzten Teilstück unter. |
3 | Preis von Nyhavn / Amateurfahren / VIERERWETTE mit 5.000 Euro Garantieauszahlung | ||||
Dotierung: 1720 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 19:38 Uhr | ||
1. | Famous Faberge | Anke Börnig | 16,7 | 37 |
2. | Ylaine Hanover | Mariska Middelweerd | 17,0 | 123 |
3. | Rio Chavon | Frank Eickmann | 17,0 | 59 |
4. | Mystical Columbus | Lennart Gutsche | 17,0 | 728 |
5. | Knowitall Diamant | Sabrina Range-Gutsche | 17,0 | 56 |
6. | Yavari Boshoeve | Jörg Hafer | 17,1 | 40 |
7. | Winston Detvile | Hilda F. Hofstra | 17,1 | 441 |
8. | Babangida Fanatic | Silvia Raspe | 17,3 | 41 |
9. | You're Vredebest | Pamela W.F. Westgeest | 17,6 | 174 |
Volita Transs R | Murielle Swaab | dis.r.agh | 389 | |
Noble Shaolin | Rita Drees | dis.r.agh | 155 | |
Einlauf: 10-9-5 | ||||
Sieg: 37:10 - Platz: 17 - 265 - 28:10 - ZW: 239:10 - DW: 50.002:10 | ||||
Richter: leicht 2 1/2 - kK - H - H - K | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 10.746,69 EUR - Außenumsatz: 8.191,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
Famous Faberge wendete das Blatt in der Schlussphase aus sechster Position spielend leicht zu ihren Gunsten. Ylaine Hanover traf es außen hinter einem Führpferd optimal an; konnte Famous Faberge in der Entscheidung nicht aufhalten. Rio Chavon strebte mit der Führung in den ersten Bogen; ließ nach 500 Metern Yavari Boshoeve den Vortritt; mischte bis zum Pfosten voll mit. Mystical Columbus schaltete sich auf der Endgeraden vom Ende des Feldes in den Kampf um die besseren Platzgelder ein. Knowitall Diamant trabte unterwegs als viertes Pferd an der Innenkante; verpasste nur knapp eine wesentlich bessere Prämie. Yavari Boshoeve löste nach dem ersten Abschnitt Rio Chavon in Front ab; vermochte sich im Einlauf nicht mehr zu behaupten. Winston Detvile bot sich zum Schluss von weit hinten vielversprechend an. Babangida Fanatic lag nach anfänglicher Führung als zweites, drittes Pferd innen; fand keine Passage, als die Gelder verteilt wurden. You're Vredebest war nach dem ersten Bogen außen auf sich selbst gestellt, was über ihre Möglichkeiten ging. Volita Transs R nahm die Prüfung im gestreckten Galopp auf. Noble Shaolin schied zu Beginn der Tribünengeraden am Ende des Feldes aus. |
4 | Preis von Klampenborg | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 20:03 Uhr | ||
1. | Acapulco Boshoeve | Michael Schmid | 17,3 | 13 |
2. | Zafiro Action | Chiel M.J.H. Wildhagen | 18,0 | 68 |
3. | American Rapida | Michael Nimczyk | 18,3 | 38 |
4. | Connue | Dominik Holtermann | 18,5 | 85 |
5. | Titania Till | Ralf Oppoli | 19,3 | 122 |
Bemms Jana | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 258 | |
Einlauf: 7-6-4 | ||||
Sieg: 13:10 - Platz: 13 - 17:10 - ZW: 31:10 - DW: 86:10 | ||||
Richter: überlegen 7 - 2 1/2 - 2 1/2 - 8 Lg. | ||||
Nichtstarter: Aerodynamic (Nr. 2) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 7.119,58 EUR - Außenumsatz: 5.150,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
Acapulco Boshoeve ging die Partie betont vorsichtig an und folgte zunächst weit zurück; begab sich vor der Tribüne auf den Vormarsch; zog zu Beginn des Einlaufs unwiderstehlich davon. Zafiro Action legte sich im ersten Bogen hinter den führenden American Rapida; stellte den Ehrenplatz klar vor dem Ziel sicher. American Rapida setzte sich eingangs des ersten Bogens vor die Konkurrenz; musste 300 Meter vor dem Pfosten Acapulco Boshoeve ziehen lassen und dann auch Zafiro Action vor sich anerkennen. Connue lief brav mit. Titania Till wurde für eine fehlerfreie Vorstellung mit der kleinsten Prämie belohnt. Bemms Jana versprang im Einlauf das fünfte Geld. |
5 | Preis von Amalienborg | ||||
Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 20:26 Uhr | ||
1. | Viktoria Frei | Gerhard Holtermann | 19,9 | 52 |
2. | Torpedo As | Arnold J. Mollema | 20,0 | 11 |
3. | Lady Perfect | Michael Nimczyk | 20,0 | 83 |
4. | Alena | Daniel Kloß | 20,1 | 494 |
5. | Arriba Avon | Wim A.M. v. Buytene | 20,3 | 259 |
6. | Allure le Blanc | Rob van Toor | 20,3 | 286 |
7. | Preva | Thomas Panschow | 20,6 | 172 |
8. | Pink Angel | Ann-Kathrin Lipka | 22,9 | 999 |
Elora Love | Susanne Koch | dis.bl. | 1813 | |
Einlauf: 9-5-3 | ||||
Sieg: 52:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 173:10 - DW: 626:10 | ||||
Richter: sicher 1 - kK - 1/2 - 2 Lg. - H | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.371,87 EUR - Außenumsatz: 6.278,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
Viktoria Frei ließ sich in zweiter Spur von Elora Love den Weg weisen; wurde im Schlussbogen eingesetzt; war in der Distanz zur Stelle. Torpedo As übernahm im ersten Bogen von Alena mühelos die Spitze; durfte nach Belieben schalten und walten; wurde auf den letzten Metern von Victoria Frei abgefangen. Lady Perfect besaß anfangs die rote Laterne; kam aus siebter Position zum Schluss sehr gut auf Touren und für den Ehrenplatz nur einen Schritt zu spät. Alena überließ im ersten Bogen Torpedo As das Kommando; blieb bis zuletzt im Bilde. Arriba Avon trabte als viertes Pferd an der Innenkante; schnappte sich gerade noch das letzte Geld. Allure le Blanc sparte innen jeden Meter Boden; konnte im Einlauf die dritte Stelle nicht mehr verteidigen. Preva blieb im Hintertreffen stecken. Pink Angel nahm keinen Einfluss auf das Geschehen. Elora Love war nach einem Patzer auf der Startgeraden außen auf sich selbst gestellt; baute im letzten Bogen ab; wurde wenig später gemaßregelt. |
6 | Preis von Kopenhagen / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 20:49 Uhr | ||
1. | Icare de Bois | Roland Hülskath | 12,7 | 34 |
2. | Staro foot Loose | Arnold J. Mollema | 13,5 | 15 |
3. | Emblem | Thomas Kornau | 13,6 | 37 |
4. | Marcello X | Michael Nimczyk | 13,7 | 278 |
5. | Montebella Rapida | Michael Schmid | 13,8 | 175 |
6. | Chingagchook | Patricia Ruckdäschel | 14,3 | 317 |
7. | Wanda W | John Westenbrink | 17,9 | 445 |
Einlauf: 3-7-2 | ||||
Sieg: 34:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 76:10 - DW: 238:10 | ||||
Richter: überlegen 6 - 1/2 - 1 - 1 1/2 - 3 1/2 Lg. | ||||
Nichtstarter: Jamaica Diamant (Nr. 4) 150 € Sonderreugeld | ||||
Gesamtumsatz: 9.213,53 EUR - Außenumsatz: 6.992,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
Icare de Bois kam aus fünfter Position im Fahrwasser von Emblem voran; verlor im Schlussbogen sein Führpferd; löste sich wenig später überlegen von der Konkurrenz. Staro foot Loose war nach vorsichtigem Beginn sehr lange an sechster Stelle zu sehen; eroberte im Speed den Ehrenplatz. Emblem entschied sich bereits auf der Startgeraden an dritter Stelle für die Außenspur; erschien im letzten Bogen hinter der führenden Montebella Rapida; setzte sich bis ins Ziel gut ein. Marcello X war unterwegs stets in vierter, fünfter Position auszumachen und für eine bessere Platzierung nicht weit geschlagen. Montebella Rapida stürmte umgehend an die Spitze; trat an der letzten Ecke kürzer. Chingagchook warf im Schlussbogen hinter der führenden Montebella Rapida das Handtuch. Wanda W büßte ihre Möglichkeiten bei einer Startgaloppade ein. |
7 | Preis von Christianshavn | ||||
Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 21:15 Uhr | ||
1. | King of Moor | Michael Nimczyk | 20,1 | 19 |
2. | Breaking News | Jan Wagenaar jun. | 20,3 | 160 |
3. | Cimarron Energy | Thomas Panschow | 20,3 | 111 |
4. | Leonies Freedom | Didier D. Kokkes | 20,3 | 244 |
5. | Miss Miracle | Constantin Vergos | 20,3 | 254 |
6. | Odalisca Rex | Jens-Holger Schwarma | 20,6 | 123 |
7. | Belle Eden | Michael Schmid | 21,2 | 117 |
8. | All By Myself | Simon Woudstra | 22,9 | 179 |
9. | Canavaro As | Roland Hülskath | 24,7 | 25 |
Keystone Gill | Daniel Kloß | dis.bl. | 1409 | |
Einlauf: 5-6-1 | ||||
Sieg: 19:10 - Platz: 12 - 20 - 39:10 - ZW: 295:10 - DW: 2.326:10 | ||||
Richter: leicht 2 - H - K - K - 3 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.904,37 EUR - Außenumsatz: 5.945,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
King of Moor ließ nach 500 Metern Belle Eden in Front passieren; verließ vor dem Schlussbogen die Lage hinter der Pilotin; kam unter Hilfen sehr sicher nach Hause. Breaking News ging nach einer Runde an sechster Stelle in die Offensive; gelangte nicht mehr aus der dritten Spur heraus; stand das Pensum voll durch. Cimarron Energy kam im Einlauf aus siebter Position sehr weit außen groß auf Touren. Leonies Freedom hängte sich ausgangs gegenüber in dritter Spur an Breaking News an; kämpfte bis zum Pfosten mit um den Ehrenplatz. Miss Miracle war über weite Strecken außen auf sich selbst gestellt; passierte das Ziel auf einer Linie mit dem Zweitplatzierten. Odalisca Rex hielt als zweites, drittes Pferd an der Innenkante nach Kräften mit. Belle Eden löste nach dem ersten Bogen King of Moor an der Spitze ab; ging eine Runde weiter unter. All By Myself wurde durch eine frühe Galoppade aussichtslos. Canavaro As trabte unterwegs als drittes, viertes Pferd innen; machte im Schlussbogen einen Fehler. Keystone Gill landete nach etwa 1300 Metern in achter Position am Turm. |
8 | Preis von Charlottenlund | ||||
Dotierung: 1300 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 21:37 Uhr | ||
1. | Risque Rose | Ralf Oppoli | 17,1 | 50 |
2. | Fantastica As | Hubert W. Schoonhoven | 17,2 | 90 |
3. | Zoe's Friend | Roland Hülskath | 17,2 | 40 |
4. | Bolko | Daniel Kloß | 17,3 | 176 |
5. | Zephyr Dragon | Michael Schmid | 17,5 | 16 |
6. | Zambonia's Wish | Jens-Holger Schwarma | 17,9 | 239 |
7. | Globira | Dominik Holtermann | 19,2 | 395 |
Prahlerin | Sven Grützner | dis.r. | 1343 | |
The Beetle | Thomas Panschow | dis.r. | 176 | |
Einlauf: 4-9-5 | ||||
Sieg: 50:10 - Platz: 21 - 21 - 28:10 - ZW: 317:10 - DW: 1.861:10 | ||||
Richter: Kampf kK - H - 11 - 2 - 5 Lg. | ||||
Nichtstarter: Zlatan Toscana (Nr. 10) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 7.307,78 EUR - Außenumsatz: 5.634,00 EUR | ||||
Die Leistungen in der Einzelbetrachtung: | ||||
Risque Rose hielt sich lange in hinteren Regionen auf; lag zu Beginn des Einlaufs an fünfter Stelle noch deutlich zurück; wendete das Blatt im Topspeed gerade noch zu seinen Gunsten. Fantastica As hatte in fünfter Position fast durchweg ein verdecktes Rennen; wurde auf der Linie von Risque Rose abgefangen. Zoe's Friend verdrängte im ersten Bogen Bolko aus dem Kommando; stemmte sich bis zum Pfosten gegen die Niederlage. Bolko überließ im ersten Bogen Zoe's Friend die Führung; konnte sich nicht in den Kampf um den Sieg einschalten, weil er keine freie Bahn hatte. Zephyr Dragon lag nie aussichtsreicher in der Partie. Zambonia's Wish setzte keine Akzente. Globira baute Ende gegenüber an vierter Stelle ab. Prahlerin sah auf der Startgeraden die rote Karte. The Beetle ordnete sich nach dem ersten Abschnitt an dritter Stelle ein; wechselte nach einer Runde wieder nach außen; galoppierte 200 Meter vor dem Ziel in vorderer Linie. |
9 | Preis von Dänemark / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 2000 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 21:58 Uhr | ||
1. | Attrape Moi | Roland Hülskath | 13,5 | 15 |
2. | Let the music play | Michael Nimczyk | 13,6 | 39 |
3. | Heros | Michael Schmid | 14,2 | 38 |
4. | Cinemon | Thomas Panschow | 14,5 | 116 |
5. | Sir Bajazzo | Thomas Kornau | 14,8 | 152 |
6. | Raena | Ralf Oppoli | 14,8 | 420 |
7. | Wish me luck | Daniel Kloß | 15,3 | 630 |
Einlauf: 2-4-7 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 26:10 - DW: 66:10 | ||||
Richter: Kampf 1/2 - 5 -3 - 2 - 1 Lg. | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.156,82 EUR - Außenumsatz: 6.571,00 EUR |