Rennbericht der Veranstaltung vom 07.03.2010
Q | Qualifikation / Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:27 Uhr | ||
| 1. | El Paso | Andor Schute | 21,6 | |
| 2. | Zaido Dragon | Michael Schmid | 21,7 | |
| 3. | Barquito | Ralf Oppoli | 26,2 | |
| 4. | ZZ Top | Frank Mühlisch | 26,9 | |
| Einlauf: 1-3-4 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
W | Wiederqualifikation | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 13:38 Uhr | ||
| 1. | High Defender | Reinier Feelders | 22,2 | |
| 2. | Franca | Andor Schute | 25,1 | |
| 3. | Klarissa | Roland Hülskath | 35,7 | |
| Einlauf: 4-1-3 | ||||
| Sieg: - Platz: - ZW: - G4: | ||||
| Richter: | ||||
| Nichtstarter: Let the music play | ||||
1 | winrace.de-Rennen | ||||
| Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:02 Uhr | ||
| 1. | Topshine Diamant | Rick Wester | 21,8 | 23 |
| 2. | Millhill | Ralf Oppoli | 22,2 | 98 |
| 3. | Nevele Wood | Arnold J. Mollema | 22,3 | 16 |
| 4. | Ypenburg | Berry Schwarz | 23,4 | 239 |
| 5. | Santa Monika | Michael Schmid | 24,5 | 242 |
| 6. | Dido | Peter Poen | 26,8 | 239 |
| Bemms Hammer | Sven Grützner | dis.r. | 563 | |
| Farnese | Roland Hülskath | dis.r.agh | 95 | |
| Einlauf: 3-5-4 | ||||
| Sieg: 23:10 - Platz: 10 - 10 - 10:10 - ZW: 115:10 - DW: 545:10 | ||||
| Richter: überlegen 4 - 1 Lg. - W - W - W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 11.484,00 EUR - Aussenumsatz: 7.647,00 EUR | ||||
2 | Preis vom Mittelmeer (März-Meile) | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 1609 m | Autostart | 14:26 Uhr | ||
| 1. | Yasmine Boshoeve | Roland Hülskath | 19,6 | 72 |
| 2. | Floranus Bosphorus | Peter Poen | 19,7 | 158 |
| 3. | Armbro Embellish | Arnold J. Mollema | 19,9 | 12 |
| 4. | Joyman Laurelton | Thomas Panschow | 20,1 | 48 |
| 5. | Amadeus | Eckhardt Drees | 20,7 | 545 |
| Sissi Crown | Michael Schmid | dis.r. | 84 | |
| Einlauf: 3-4-5 | ||||
| Sieg: 72:10 - Platz: 35 - 93:10 - ZW: 485:10 - DW: 1.900:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - 1 - 2 - 5 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Victoria (Nr. 1) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 10.516,50 EUR - Aussenumsatz: 7.220,00 EUR | ||||
3 | VIERERWETTE-Rennen / 5.000 Euro Garantieauszahlung | ||||
| Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 14:52 Uhr | ||
| 1. | Yavari Boshoeve | Roland Hülskath | 21,9 | 40 |
| 2. | Logan November | Thomas Panschow | 22,7 | 52 |
| 3. | Bemms Jana | Ralf Künzel | 23,1 | 206 |
| 4. | Aflame Dragon | Michael Schmid | 24,7 | 54 |
| 5. | Wieteke | Rick Wester | 24,9 | 56 |
| 6. | Prahlerin | Sven Grützner | 26,9 | 555 |
| Keepcool Laurelton | Peter Grundmann | hdF | 294 | |
| Emily Rose | Eckhardt Drees | dis.r. | 69 | |
| Romy Titan | Winfried Holz | dis.r. | 588 | |
| Zero Sugar | Arnold J. Mollema | dis.r. | 33 | |
| Einlauf: 6-4-3 | ||||
| Sieg: 40:10 - Platz: 21 - 18 - 41:10 - ZW: 228:10 - G4: 19.251:10 | ||||
| Richter: überlegen 4 - 2 1/2 - W - 1 Lg. W | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 14.701,00 EUR - Aussenumsatz: 10.532,00 EUR | ||||
4 | Preis von der Cote d'Azur (März-Handicap) / Pferde 1-6 = 2025 m • Pferde 7-8 = 2050 m • Pferd 9 = 2075 m | ||||
| Dotierung: 1400 EUR | Distanz: 2025 m | Bänderstart | 15:15 Uhr | ||
| 1. | Kosmo Star | Thomas Panschow | 23,2 | 57 |
| 2. | Speedy Chiola | Wolfgang Musga | 23,5 | 169 |
| 3. | King Kahn | Eckhardt Drees | 23,9 | 36 |
| 4. | Icetiger Diamant | Peter Poen | 22,4 | 70 |
| 5. | Soul of Pine | Dennis Spangenberg | 23,4 | 91 |
| 6. | Danilo DT | Ralf Oppoli | 24,9 | 102 |
| 7. | Formia Yvo | Manfred Bandemer | 25,1 | 37 |
| 8. | Bugatti | Roland Hülskath | 24,5 | 41 |
| Einlauf: 3-4-6 | ||||
| Sieg: 57:10 - Platz: 18 - 23 - 22:10 - ZW: 473:10 - DW: 2.659:10 | ||||
| Richter: leicht 2 1/2 - 3 1/2 - 5 - 1 - 5 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Zico Buitenzorg (Nr. 2) 150 € Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 11.289,00 EUR - Aussenumsatz: 7.506,00 EUR | ||||
5 | Preis von Antibes / 2. Abt. | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 15:41 Uhr | ||
| 1. | Shali's Timmy | Stefan Musga | 22,0 | 55 |
| 2. | Elwood Blues | Peter Grundmann | 22,1 | 15 |
| 3. | Ain'tshes Best | Ralf Oppoli | 22,1 | 95 |
| 4. | John Jademan | Thomas Panschow | 22,1 | 44 |
| 5. | Kim November | Roland Hülskath | 22,5 | 153 |
| 6. | Monsun | Gerrit G.M. Gommans | 22,8 | 123 |
| 7. | Noble Feeling | Frank Terhardt | 23,1 | 146 |
| Einlauf: 4-7-2 | ||||
| Sieg: 55:10 - Platz: 16 - 15 - 26:10 - ZW: 134:10 - DW: 1.419:10 | ||||
| Richter: sicher 1 - H - H - 3 1/2 - 3 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Henriette (Nr. 1) mit Genehmigung der Rennleitung | ||||
| Gesamtumsatz: 13.684,50 EUR - Aussenumsatz: 8.711,00 EUR | ||||
6 | Pokal der Traberallianz West - 1. Lauf / Amateurfahren / Pferde 1-6 = 2025 m • Pferde 7-9 = 2050 m | ||||
| Dotierung: 1600 EUR | Distanz: 2025 m | Bänderstart | 16:07 Uhr | ||
| 1. | Jolimede | Silvia Raspe | 21,4 | 57 |
| 2. | Walker Vrijthout | Rita Drees | 22,7 | 16 |
| 3. | Jamaica Diamant | Anke Börnig | 22,8 | 44 |
| 4. | Argentini | Jörg Hafer | 23,1 | 46 |
| 5. | Mecnap | Dr. Wolfram Siemens | 25,4 | 299 |
| 6. | Suverän | Paul Laser | 25,1 | 169 |
| 7. | Coco Beach | Frank Mühlisch | 26,5 | 225 |
| Einlauf: 9-4-1 | ||||
| Sieg: 57:10 - Platz: 15 - 12 - 14:10 - ZW: 137:10 - DW: 439:10 | ||||
| Richter: überlegen 3 - 1 - W - W - 8 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Beagee (Nr. 3) 150 € Sonderreugeld, Top Class Fortuna (Nr. 6) nicht startberechtigt | ||||
| Gesamtumsatz: 11.868,50 EUR - Aussenumsatz: 7.639,00 EUR | ||||
7 | Preis von Cagnes-sur-mer | ||||
| Dotierung: 1150 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 16:32 Uhr | ||
| 1. | Prinz Titan | Jan Wagenaar jun. | 24,1 | 35 |
| 2. | Zyrano Meadow | Thomas Panschow | 24,1 | 35 |
| 3. | Methusalem | Ralf Künzel | 24,3 | 161 |
| 4. | Lord Babesio | Peter Grundmann | 25,7 | 73 |
| Astreos | Arnold J. Mollema | dis.r. | 23 | |
| Jasmiralda | Ralf Oppoli | dis.r. | 280 | |
| Emilia Storm | Roland Hülskath | dis.r. | 69 | |
| Einlauf: 5-7-4 | ||||
| Sieg: 35:10 - Platz: 14 - 15 - 28:10 - ZW: 92:10 - DW: 554:10 | ||||
| Richter: sicher H - 1 1/2 Lg. - W | ||||
| Nichtstarter: Inadelille (Nr. 2) Attest, Limpino (Nr. 6) Attest, Your Point (Nr. 8) Attest | ||||
| Gesamtumsatz: 10.856,00 EUR - Aussenumsatz: 6.880,00 EUR | ||||
8 | Preis von Nizza | ||||
| Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:05 Uhr | ||
| 1. | Whippet Boshoeve | Roland Hülskath | 19,4 | 49 |
| 2. | Ylaine Hanover | Maaike Wouda | 19,9 | 66 |
| 3. | Goetmals Best | Thomas Panschow | 20,0 | 19 |
| 4. | Yquem Rich | Arnold J. Mollema | 21,5 | 38 |
| 5. | Milltown | Michael Schmid | 23,3 | 131 |
| I will fight for U | Ralf Oppoli | dis.r. | 59 | |
| Einlauf: 8-2-7 | ||||
| Sieg: 49:10 - Platz: 12 - 13 - 11:10 - ZW: 343:10 - DW: 1.021:10 | ||||
| Richter: überlegen 5 - 1 1/2 Lg. - W - W | ||||
| Nichtstarter: Eyes of Love (Nr. 1) wegen Ungebärdigkeit vom Besitzer zurückgezogen, Speedy Filou (Nr. 6) mit Genehmigung der Rennleitung | ||||
| Gesamtumsatz: 12.528,00 EUR - Aussenumsatz: 8.227,00 EUR | ||||
9 | gelsentrabpark.de-Rennen / 1. Abt. | ||||
| Dotierung: 1250 EUR | Distanz: 2000 m | Autostart | 17:25 Uhr | ||
| 1. | Noble Shaolin | Eckhardt Drees | 20,7 | 34 |
| 2. | Zycknit | Thomas Panschow | 20,7 | 19 |
| 3. | Spendic Boy | Peter Poen | 21,0 | 76 |
| 4. | Benno | Anke Börnig | 21,0 | 68 |
| 5. | United Star | Manfred Bandemer | 21,3 | 52 |
| 6. | Kanorell | Sven Grützner | 21,4 | 496 |
| 7. | Toreador Columbus | Ralf Oppoli | 21,5 | 135 |
| Einlauf: 5-6-7 | ||||
| Sieg: 34:10 - Platz: 17 - 13 - 18:10 - ZW: 118:10 - DW: 401:10 | ||||
| Richter: Kampf K - 2 1/2 - K - 2 1/2 - 1 1/2 Lg. | ||||
| Nichtstarter: Ymond B (Nr. 2) 150 € Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 10.046,50 EUR - Aussenumsatz: 6.707,00 EUR | ||||

