Ausschreibung

Montag, 31. August 2020

Rennbeginn: 17.00 Uhr
18. Renntag
Donnerstag 27. August 2020 - 11.00 Uhr
PMU-Abendrenntag
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

GE1801 3.000 € 3-14 a.L. Frei für alle Band 2.050 m  
  25 Meter Zulage ab 60.000
Pferde, die seit 1. Januar 2019 weniger als 10.000 Euro gewonnen haben, rücken ein Band vor
 

GE1802 3.000 € 3-14 a.L. bis 50.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen
  sowie frei für alle Pferde, die seit 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben. Siege auf C-Bahnen bleiben unberücksichtigt  

GE1803 1.500 € 3-14 a.L. bis 33.000 Auto 2.000 m Amateurfahren

GE1804 3.000 € 3-14 a.L. bis 22.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen

GE1805 1.500 € 3-14 a.L. bis 16.000 Auto 2.000 m Amateurfahren

GE1806 3.000 € 3-14 a.L. bis 10.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen

GE1807 1.500 € 3-14 a.L. bis 8.000 Auto 2.000 m Amateurfahren

GE1808 3.000 € 3-14 a.L. bis 5.000 Auto 2.000 m PMU-Rennen

GE1809 1.000 € 3-14 a.L. bis 3.000 Auto 2.000 m Amateurfahren

GE1810 1.500 € 3-14 a.L. bis 2.000 Auto 1.609 m  

GE1811 1.000 € 3-14 a.L. bis 400 Auto 2.000 m  

GE1812 1.500 € 3-14 a.L. bis 35.000 Auto 2.000 m Trabreiten

Alle Angaben ohne Gewähr!