Ausschreibung

Sonntag, 16. Februar 2020

Rennbeginn: 12.30 Uhr
6. Renntag
Dienstag 11. Februar 2020 - 11.00 Uhr
Wettstar-Winter-Cup
Nr. Dotierung Pferdealter GWS Startart Distanz Zusatz

GE0601 4.000 € 3-14 a.L. Frei für alle Band 2.050 m Wettstar-Winter-Cup
  25 Meter Zulage ab 75.000 - Pferde, die seit 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben (ausgenommen C-Bahnen) rücken ein Band vor  

GE0602 2.000 € 3-14 a.L. bis 40.000 Auto 2.000 m  

GE0603 1.500 € 3-14 a.L. bis 26.000 Auto 2.000 m Amateurfahren

GE0604 1.500 € 3-14 a.L. bis 18.000 Auto 2.000 m  

GE0605 1.500 € 3-14 a.L. bis 14.000 Auto 2.000 m Amateurfahren
  Wettstar-Februar-Challenge
Teilnahmeberechtigt sind Fahrerinnen und Fahrer, die sei 1. Januar 2019 nicht mehr als ein Rennen gewonnen haben. C-Bahn-Siege blieben unberücksichtigt
 

GE0606 1.500 € 3-14 a.L. bis 10.000 Auto 2.000 m  

GE0607 1.500 € 3-14 a.L. bis 6.500 Auto 2.000 m  

GE0608 1.500 € 3-14 a.L. bis 4.500 Auto 2.000 m Amateurfahren

GE0609 1.500 € 3-14 a.L. bis 3.000 Auto 2.000 m  

GE0610 1.500 € 3-14 a.L. bis 1.400 Auto 1.609 m  

GE0612 1.500 € 3-14 a.L. bis 35.000 Auto 2.000 m Trabreiten
  Wettstar-Februar-Trabreiten  

GE0611 1.000 € 3-14 a.L. bis 300 Auto 2.000 m  

Alle Angaben ohne Gewähr!